Chủ | Hòa | Khách | cập nhật |
17 | 1.02 | 26 | 16-03-2025 05:50 |
14.5 | 1.03 | 23 | 16-03-2025 05:49 |
12 | 1.05 | 21 | 16-03-2025 05:48 |
11.5 | 1.06 | 21 | 16-03-2025 05:48 |
10 | 1.08 | 19 | 16-03-2025 05:48 |
9.1 | 1.09 | 17.5 | 16-03-2025 05:48 |
8.2 | 1.11 | 16.5 | 16-03-2025 05:47 |
8 | 1.12 | 16 | 16-03-2025 05:47 |
7.2 | 1.14 | 15 | 16-03-2025 05:46 |
1.04 | 10 | 56 | 16-03-2025 05:44 |
1.05 | 9 | 56 | 16-03-2025 05:44 |
1.05 | 9.2 | 46 | 16-03-2025 05:43 |
1.06 | 8.6 | 46 | 16-03-2025 05:43 |
1.07 | 8.1 | 46 | 16-03-2025 05:42 |
1.08 | 7.5 | 46 | 16-03-2025 05:41 |
1.08 | 7 | 46 | 16-03-2025 05:40 |
1.09 | 7 | 46 | 16-03-2025 05:40 |
1.09 | 6.9 | 31 | 16-03-2025 05:39 |
1.1 | 6.9 | 31 | 16-03-2025 05:39 |
1.1 | 7.1 | 31 | 16-03-2025 05:38 |
1.11 | 6.7 | 29 | 16-03-2025 05:37 |
1.12 | 6.5 | 29 | 16-03-2025 05:37 |
1.13 | 6.4 | 26 | 16-03-2025 05:35 |
1.13 | 6.2 | 26 | 16-03-2025 05:35 |
2.85 | 1.66 | 7.8 | 16-03-2025 05:33 |
2.81 | 1.66 | 8.2 | 16-03-2025 05:33 |
2.85 | 1.68 | 7.4 | 16-03-2025 05:33 |
2.87 | 1.66 | 7.7 | 16-03-2025 05:32 |
2.64 | 1.74 | 7.7 | 16-03-2025 05:32 |
2.66 | 1.74 | 7.7 | 16-03-2025 05:31 |
2.61 | 1.77 | 7.5 | 16-03-2025 05:31 |
2.51 | 1.81 | 7.6 | 16-03-2025 05:29 |
2.54 | 1.8 | 7.7 | 16-03-2025 05:28 |
1.15 | 6 | 23 | 16-03-2025 05:27 |
1.16 | 5.8 | 21 | 16-03-2025 05:23 |
1.17 | 5.6 | 19.5 | 16-03-2025 05:21 |
1.18 | 5.5 | 18 | 16-03-2025 05:19 |
1.18 | 5.6 | 17.5 | 16-03-2025 05:17 |
1.21 | 5.3 | 15 | 16-03-2025 05:11 |
1.2 | 5.5 | 14.5 | 16-03-2025 05:06 |
1.21 | 5.5 | 14 | 16-03-2025 04:46 |
1.23 | 5.3 | 13 | 16-03-2025 04:43 |
1.23 | 5.3 | 12 | 16-03-2025 04:41 |
1.25 | 5.1 | 11.5 | 16-03-2025 04:39 |
1.22 | 5.5 | 13 | 16-03-2025 04:36 |
1.23 | 5.5 | 11.5 | 16-03-2025 04:30 |
1.22 | 5.7 | 11.5 | 16-03-2025 04:28 |
1.21 | 5.9 | 12 | 16-03-2025 04:24 |
1.22 | 5.9 | 11 | 16-03-2025 04:19 |
1.2 | 6.3 | 11 | 16-03-2025 04:13 |
1.2 | 6.4 | 11 | 16-03-2025 04:10 |
1.51 | 4.15 | 5.7 | 16-03-2025 04:09 |
1.45 | 4.35 | 6.2 | 16-03-2025 04:07 |
1.44 | 4.4 | 6.3 | 16-03-2025 04:05 |
1.45 | 4.55 | 7.1 | 16-03-2025 04:05 |
1.44 | 4.4 | 6.3 | 16-03-2025 04:04 |
1.43 | 4.45 | 6.3 | 16-03-2025 04:03 |
1.43 | 4.5 | 6.3 | 16-03-2025 04:01 |
1.47 | 4.55 | 6.6 | 16-03-2025 03:28 |
1.46 | 4.55 | 6.9 | 16-03-2025 03:20 |
1.44 | 4.55 | 7.3 | 16-03-2025 03:12 |
1.49 | 4.5 | 6.4 | 15-03-2025 22:04 |
1.44 | 4.5 | 6.1 | 15-03-2025 21:48 |
1.45 | 4.45 | 6 | 15-03-2025 21:40 |
1.46 | 4.55 | 5.7 | 15-03-2025 17:21 |
1.44 | 4.6 | 5.9 | 14-03-2025 11:59 |
1.45 | 4.6 | 5.7 | 10-03-2025 13:47 |
1.41 | 4.75 | 6.1 | 10-03-2025 08:19 |
1.4 | 4.75 | 6.5 | 09-03-2025 12:47(Tỷ lệ đầu) |
Trên | T/D | Dưới | cập nhật |
7.14 | 4.5 | 0.02 | 16-03-2025 05:50 |
6.66 | 4.5 | 0.03 | 16-03-2025 05:49 |
6.25 | 4.5 | 0.04 | 16-03-2025 05:49 |
5.88 | 4.5 | 0.05 | 16-03-2025 05:49 |
5.55 | 4.5 | 0.06 | 16-03-2025 05:48 |
5.26 | 4.5 | 0.07 | 16-03-2025 05:48 |
4 | 4.5 | 0.13 | 16-03-2025 05:47 |
3.44 | 4.5 | 0.17 | 16-03-2025 05:46 |
3.12 | 3.5 | 0.2 | 16-03-2025 05:46 |
2.94 | 3.5 | 0.22 | 16-03-2025 05:45 |
2.77 | 3.5 | 0.24 | 16-03-2025 05:44 |
2.63 | 3.5 | 0.26 | 16-03-2025 05:44 |
2.56 | 3.5 | 0.27 | 16-03-2025 05:44 |
2.32 | 3.5 | 0.31 | 16-03-2025 05:43 |
2.22 | 3.5 | 0.33 | 16-03-2025 05:43 |
2.12 | 3.5 | 0.35 | 16-03-2025 05:42 |
1.96 | 3.5 | 0.38 | 16-03-2025 05:41 |
1.88 | 3.5 | 0.4 | 16-03-2025 05:41 |
1.81 | 3.5 | 0.42 | 16-03-2025 05:41 |
1.69 | 3.5 | 0.46 | 16-03-2025 05:40 |
1.63 | 3.5 | 0.48 | 16-03-2025 05:40 |
1.58 | 3.5 | 0.5 | 16-03-2025 05:39 |
1.44 | 3.5 | 0.56 | 16-03-2025 05:38 |
1.36 | 3.5 | 0.6 | 16-03-2025 05:38 |
1.28 | 3.5 | 0.65 | 16-03-2025 05:37 |
1.26 | 3.5 | 0.66 | 16-03-2025 05:37 |
1.25 | 3.5 | 0.67 | 16-03-2025 05:37 |
1.23 | 3.5 | 0.68 | 16-03-2025 05:37 |
1.16 | 3.5 | 0.73 | 16-03-2025 05:36 |
1.09 | 3.5 | 0.78 | 16-03-2025 05:36 |
1.11 | 3.5 | 0.77 | 16-03-2025 05:35 |
1.05 | 3.5 | 0.82 | 16-03-2025 05:35 |
1.03 | 2.5 | 0.84 | 16-03-2025 05:33 |
0.99 | 2.5 | 0.88 | 16-03-2025 05:33 |
1.04 | 2.5 | 0.83 | 16-03-2025 05:32 |
0.95 | 2.5 | 0.92 | 16-03-2025 05:32 |
0.93 | 2.5 | 0.94 | 16-03-2025 05:32 |
0.91 | 2.5 | 0.96 | 16-03-2025 05:31 |
0.84 | 2.5 | 1.03 | 16-03-2025 05:31 |
0.82 | 2.5 | 1.05 | 16-03-2025 05:28 |
0.78 | 1.5 | 1.09 | 16-03-2025 05:27 |
0.76 | 1.5 | 1.12 | 16-03-2025 05:27 |
1.12 | 1.5/2 | 0.76 | 16-03-2025 05:26 |
1.06 | 1.5/2 | 0.81 | 16-03-2025 05:26 |
1 | 1.5/2 | 0.87 | 16-03-2025 05:25 |
0.98 | 1.5/2 | 0.89 | 16-03-2025 05:25 |
0.97 | 1.5/2 | 0.9 | 16-03-2025 05:24 |
0.95 | 1.5/2 | 0.92 | 16-03-2025 05:24 |
0.94 | 1.5/2 | 0.93 | 16-03-2025 05:24 |
0.92 | 1.5/2 | 0.95 | 16-03-2025 05:23 |
0.89 | 1.5/2 | 0.98 | 16-03-2025 05:23 |
0.83 | 1.5/2 | 1.04 | 16-03-2025 05:23 |
0.88 | 1.5/2 | 0.99 | 16-03-2025 05:22 |
0.83 | 1.5/2 | 1.04 | 16-03-2025 05:22 |
0.8 | 1.5/2 | 1.07 | 16-03-2025 05:21 |
0.85 | 1.5/2 | 1.02 | 16-03-2025 05:21 |
0.78 | 1.5/2 | 1.09 | 16-03-2025 05:21 |
0.76 | 1.5/2 | 1.12 | 16-03-2025 05:20 |
0.75 | 1.5/2 | 1.13 | 16-03-2025 05:20 |
1.2 | 2 | 0.7 | 16-03-2025 05:19 |
0.97 | 2 | 0.9 | 16-03-2025 05:17 |
0.96 | 2 | 0.91 | 16-03-2025 05:17 |
0.94 | 2 | 0.93 | 16-03-2025 05:17 |
0.92 | 2 | 0.95 | 16-03-2025 05:17 |
0.9 | 2 | 0.97 | 16-03-2025 05:16 |
0.85 | 2 | 1.02 | 16-03-2025 05:15 |
0.83 | 2 | 1.04 | 16-03-2025 05:15 |
0.8 | 2 | 1.07 | 16-03-2025 05:15 |
0.78 | 2 | 1.09 | 16-03-2025 05:14 |
0.73 | 2 | 1.16 | 16-03-2025 05:14 |
1.14 | 2/2.5 | 0.74 | 16-03-2025 05:13 |
1.09 | 2/2.5 | 0.78 | 16-03-2025 05:13 |
1.07 | 2/2.5 | 0.8 | 16-03-2025 05:12 |
1.03 | 2/2.5 | 0.84 | 16-03-2025 05:11 |
1.01 | 2/2.5 | 0.86 | 16-03-2025 05:11 |
1 | 2/2.5 | 0.87 | 16-03-2025 05:11 |
0.99 | 2/2.5 | 0.88 | 16-03-2025 05:10 |
0.97 | 2/2.5 | 0.9 | 16-03-2025 05:10 |
0.92 | 2/2.5 | 0.95 | 16-03-2025 05:09 |
0.84 | 2/2.5 | 1.03 | 16-03-2025 05:08 |
0.82 | 2/2.5 | 1.05 | 16-03-2025 05:07 |
0.8 | 2/2.5 | 1.07 | 16-03-2025 05:07 |
0.78 | 2/2.5 | 1.09 | 16-03-2025 05:06 |
1.08 | 2.5 | 0.79 | 16-03-2025 05:06 |
1.06 | 2.5 | 0.81 | 16-03-2025 05:06 |
1.04 | 2.5 | 0.83 | 16-03-2025 05:05 |
1.02 | 2.5 | 0.85 | 16-03-2025 05:05 |
0.99 | 2.5 | 0.88 | 16-03-2025 05:03 |
0.97 | 2.5 | 0.9 | 16-03-2025 05:03 |
0.94 | 2.5 | 0.93 | 16-03-2025 04:52 |
0.96 | 2.5 | 0.91 | 16-03-2025 04:52 |
0.99 | 2.5 | 0.88 | 16-03-2025 04:48 |
1.01 | 2.5 | 0.86 | 16-03-2025 04:46 |
0.99 | 2.5 | 0.88 | 16-03-2025 04:46 |
0.97 | 2.5 | 0.9 | 16-03-2025 04:45 |
0.95 | 2.5 | 0.92 | 16-03-2025 04:44 |
0.93 | 2.5 | 0.94 | 16-03-2025 04:44 |
0.92 | 2.5 | 0.95 | 16-03-2025 04:43 |
0.9 | 2.5 | 0.97 | 16-03-2025 04:43 |
0.85 | 2.5 | 1.02 | 16-03-2025 04:40 |
0.83 | 2.5 | 1.04 | 16-03-2025 04:39 |
0.82 | 2.5 | 1.05 | 16-03-2025 04:37 |
0.83 | 2.5 | 1.04 | 16-03-2025 04:37 |
0.88 | 2.5 | 0.99 | 16-03-2025 04:37 |
0.92 | 2.5 | 0.95 | 16-03-2025 04:37 |
0.9 | 2.5 | 0.97 | 16-03-2025 04:36 |
0.87 | 2.5 | 1 | 16-03-2025 04:35 |
0.82 | 2.5 | 1.05 | 16-03-2025 04:35 |
0.81 | 2.5 | 1.06 | 16-03-2025 04:34 |
1.03 | 2.5/3 | 0.84 | 16-03-2025 04:33 |
1.01 | 2.5/3 | 0.86 | 16-03-2025 04:33 |
0.98 | 2.5/3 | 0.89 | 16-03-2025 04:33 |
0.97 | 2.5/3 | 0.9 | 16-03-2025 04:32 |
0.95 | 2.5/3 | 0.92 | 16-03-2025 04:32 |
0.91 | 2.5/3 | 0.96 | 16-03-2025 04:32 |
0.9 | 2.5/3 | 0.97 | 16-03-2025 04:31 |
0.88 | 2.5/3 | 0.99 | 16-03-2025 04:30 |
0.87 | 2.5/3 | 1 | 16-03-2025 04:30 |
0.85 | 2.5/3 | 1.02 | 16-03-2025 04:29 |
0.82 | 2.5/3 | 1.05 | 16-03-2025 04:29 |
0.8 | 2.5/3 | 1.07 | 16-03-2025 04:28 |
1.09 | 3 | 0.78 | 16-03-2025 04:28 |
1.07 | 3 | 0.8 | 16-03-2025 04:27 |
1.04 | 3 | 0.83 | 16-03-2025 04:27 |
1.02 | 3 | 0.85 | 16-03-2025 04:26 |
1.01 | 3 | 0.86 | 16-03-2025 04:26 |
0.99 | 3 | 0.88 | 16-03-2025 04:26 |
0.97 | 3 | 0.9 | 16-03-2025 04:25 |
0.95 | 3 | 0.92 | 16-03-2025 04:25 |
0.93 | 3 | 0.94 | 16-03-2025 04:25 |
0.92 | 3 | 0.95 | 16-03-2025 04:24 |
0.9 | 3 | 0.97 | 16-03-2025 04:24 |
0.8 | 3 | 1.07 | 16-03-2025 04:23 |
1.09 | 3/3.5 | 0.78 | 16-03-2025 04:23 |
1.07 | 3/3.5 | 0.8 | 16-03-2025 04:22 |
1.05 | 3/3.5 | 0.82 | 16-03-2025 04:22 |
1.04 | 3/3.5 | 0.83 | 16-03-2025 04:21 |
1.03 | 3/3.5 | 0.84 | 16-03-2025 04:21 |
1.01 | 3/3.5 | 0.86 | 16-03-2025 04:20 |
0.99 | 3/3.5 | 0.88 | 16-03-2025 04:19 |
0.95 | 3/3.5 | 0.92 | 16-03-2025 04:19 |
0.84 | 3/3.5 | 1.03 | 16-03-2025 04:17 |
0.83 | 3/3.5 | 1.04 | 16-03-2025 04:17 |
0.84 | 3/3.5 | 1.03 | 16-03-2025 04:17 |
0.85 | 3/3.5 | 1.02 | 16-03-2025 04:16 |
1.05 | 3.5 | 0.82 | 16-03-2025 04:15 |
1.02 | 3.5 | 0.85 | 16-03-2025 04:15 |
1.04 | 3.5 | 0.83 | 16-03-2025 04:14 |
1.03 | 3.5 | 0.84 | 16-03-2025 04:14 |
1 | 3.5 | 0.87 | 16-03-2025 04:14 |
0.99 | 3.5 | 0.88 | 16-03-2025 04:13 |
0.97 | 3.5 | 0.9 | 16-03-2025 04:13 |
0.96 | 3.5 | 0.91 | 16-03-2025 04:13 |
0.89 | 3.5 | 0.98 | 16-03-2025 04:10 |
0.88 | 3.5 | 0.99 | 16-03-2025 04:10 |
0.87 | 3.5 | 1 | 16-03-2025 04:10 |
0.9 | 2.5 | 0.97 | 16-03-2025 04:09 |
0.87 | 2.5 | 1 | 16-03-2025 04:08 |
0.85 | 2.5 | 1.02 | 16-03-2025 04:08 |
1.05 | 2.5/3 | 0.82 | 16-03-2025 04:07 |
1.04 | 2.5/3 | 0.83 | 16-03-2025 04:07 |
1.03 | 2.5/3 | 0.84 | 16-03-2025 04:06 |
1 | 2.5/3 | 0.87 | 16-03-2025 04:05 |
0.88 | 2.5/3 | 1 | 16-03-2025 04:05 |
0.98 | 2.5/3 | 0.89 | 16-03-2025 04:05 |
0.97 | 2.5/3 | 0.9 | 16-03-2025 04:05 |
0.99 | 2.5/3 | 0.88 | 16-03-2025 04:04 |
0.96 | 2.5/3 | 0.91 | 16-03-2025 04:03 |
0.92 | 2.5/3 | 0.95 | 16-03-2025 04:03 |
0.91 | 2.5/3 | 0.96 | 16-03-2025 04:02 |
0.89 | 2.5/3 | 0.98 | 16-03-2025 04:01 |
0.87 | 2.5/3 | 1.01 | 16-03-2025 03:48 |
0.85 | 2.5/3 | 1.03 | 16-03-2025 03:40 |
0.92 | 2.5/3 | 0.96 | 16-03-2025 03:36 |
0.86 | 2.5/3 | 1.02 | 16-03-2025 03:28 |
0.83 | 2.5/3 | 1.05 | 16-03-2025 02:40 |
0.86 | 2.5/3 | 1.02 | 16-03-2025 02:04 |
0.88 | 2.5/3 | 1 | 15-03-2025 23:32 |
0.85 | 2.5/3 | 1.03 | 15-03-2025 23:12 |
0.8 | 2.5/3 | 1.08 | 15-03-2025 20:41 |
0.81 | 2.5/3 | 1.07 | 15-03-2025 20:17 |
0.84 | 2.5/3 | 1.04 | 15-03-2025 17:54 |
0.82 | 2.5/3 | 1.06 | 15-03-2025 17:21 |
0.85 | 2.5/3 | 1.03 | 12-03-2025 19:32 |
0.82 | 2.5/3 | 1.06 | 10-03-2025 16:16 |
1 | 3 | 0.88 | 10-03-2025 13:47 |
0.96 | 3 | 0.9 | 09-03-2025 13:09 |
0.92 | 3 | 0.94 | 09-03-2025 12:47(Tỷ lệ đầu) |
www.7mvn.com