핸디캡 차트
풀타임
하프타임
19.5 | 1.01 | 26 | 01-04-2025 00:59 |
17 | 1.02 | 23 | 01-04-2025 00:58 |
15 | 1.03 | 23 | 01-04-2025 00:58 |
13.5 | 1.04 | 21 | 01-04-2025 00:58 |
12.5 | 1.05 | 19.5 | 01-04-2025 00:57 |
11 | 1.07 | 18.5 | 01-04-2025 00:57 |
10.5 | 1.08 | 18 | 01-04-2025 00:56 |
10 | 1.08 | 17 | 01-04-2025 00:56 |
9.7 | 1.09 | 16.5 | 01-04-2025 00:56 |
36 | 7.3 | 1.09 | 01-04-2025 00:55 |
36 | 7.4 | 1.09 | 01-04-2025 00:55 |
36 | 6.6 | 1.11 | 01-04-2025 00:54 |
31 | 6.3 | 1.12 | 01-04-2025 00:54 |
31 | 6.1 | 1.13 | 01-04-2025 00:53 |
36 | 6.6 | 1.11 | 01-04-2025 00:53 |
31 | 6.3 | 1.12 | 01-04-2025 00:53 |
31 | 6.4 | 1.12 | 01-04-2025 00:52 |
31 | 6.1 | 1.13 | 01-04-2025 00:52 |
31 | 5.8 | 1.14 | 01-04-2025 00:52 |
29 | 5.6 | 1.15 | 01-04-2025 00:51 |
26 | 5.5 | 1.16 | 01-04-2025 00:51 |
26 | 5.3 | 1.17 | 01-04-2025 00:50 |
26 | 5.1 | 1.18 | 01-04-2025 00:50 |
23 | 5 | 1.19 | 01-04-2025 00:50 |
21 | 4.7 | 1.22 | 01-04-2025 00:49 |
20 | 4.45 | 1.24 | 01-04-2025 00:49 |
19.5 | 4.4 | 1.25 | 01-04-2025 00:48 |
18.5 | 4.3 | 1.26 | 01-04-2025 00:48 |
18 | 4.25 | 1.27 | 01-04-2025 00:47 |
17 | 4.1 | 1.29 | 01-04-2025 00:47 |
16 | 4 | 1.3 | 01-04-2025 00:46 |
15.5 | 3.95 | 1.31 | 01-04-2025 00:46 |
14.5 | 3.85 | 1.33 | 01-04-2025 00:45 |
14 | 3.75 | 1.35 | 01-04-2025 00:44 |
13.5 | 3.7 | 1.36 | 01-04-2025 00:43 |
12.5 | 3.6 | 1.39 | 01-04-2025 00:42 |
12 | 3.6 | 1.39 | 01-04-2025 00:42 |
11.5 | 3.5 | 1.41 | 01-04-2025 00:41 |
11 | 3.45 | 1.43 | 01-04-2025 00:40 |
11 | 3.4 | 1.44 | 01-04-2025 00:39 |
11 | 3.45 | 1.43 | 01-04-2025 00:39 |
10.5 | 3.45 | 1.44 | 01-04-2025 00:38 |
10.5 | 3.4 | 1.45 | 01-04-2025 00:38 |
9.9 | 3.4 | 1.46 | 01-04-2025 00:37 |
9.3 | 3.3 | 1.49 | 01-04-2025 00:36 |
9.7 | 3.35 | 1.47 | 01-04-2025 00:36 |
9.4 | 3.35 | 1.48 | 01-04-2025 00:35 |
9.1 | 3.35 | 1.49 | 01-04-2025 00:34 |
8.8 | 3.3 | 1.51 | 01-04-2025 00:34 |
8.3 | 3.25 | 1.53 | 01-04-2025 00:32 |
7.8 | 3.2 | 1.56 | 01-04-2025 00:32 |
7.3 | 3.15 | 1.59 | 01-04-2025 00:29 |
7.1 | 3.15 | 1.61 | 01-04-2025 00:29 |
6.8 | 3.1 | 1.64 | 01-04-2025 00:28 |
6.5 | 3.05 | 1.66 | 01-04-2025 00:27 |
6.4 | 3.05 | 1.67 | 01-04-2025 00:27 |
6.1 | 3.05 | 1.7 | 01-04-2025 00:26 |
5.8 | 3.05 | 1.73 | 01-04-2025 00:24 |
5.7 | 3 | 1.74 | 01-04-2025 00:23 |
5.7 | 3.05 | 1.74 | 01-04-2025 00:23 |
5.6 | 3 | 1.75 | 01-04-2025 00:23 |
5.5 | 3 | 1.76 | 01-04-2025 00:22 |
5.4 | 3 | 1.77 | 01-04-2025 00:21 |
5.1 | 3 | 1.81 | 01-04-2025 00:19 |
5 | 2.99 | 1.82 | 01-04-2025 00:19 |
5 | 3 | 1.83 | 01-04-2025 00:18 |
4.95 | 2.99 | 1.84 | 01-04-2025 00:18 |
5.3 | 3 | 1.78 | 01-04-2025 00:16 |
5.2 | 3 | 1.79 | 01-04-2025 00:16 |
5.2 | 3 | 1.8 | 01-04-2025 00:15 |
5.1 | 3.05 | 1.8 | 01-04-2025 00:13 |
4.8 | 3.05 | 1.84 | 01-04-2025 00:11 |
4.75 | 3.05 | 1.85 | 01-04-2025 00:10 |
4.85 | 3.1 | 1.81 | 01-04-2025 00:10 |
4.85 | 3.1 | 1.82 | 01-04-2025 00:09 |
4.85 | 3.1 | 1.81 | 31-03-2025 23:52 |
4.9 | 3.1 | 1.8 | 31-03-2025 23:50 |
4.8 | 3.1 | 1.81 | 31-03-2025 23:49 |
4.8 | 3.15 | 1.81 | 31-03-2025 23:49 |
4.75 | 3.15 | 1.82 | 31-03-2025 23:48 |
4.7 | 3.15 | 1.83 | 31-03-2025 23:48 |
12.5 | 6.3 | 1.19 | 31-03-2025 23:47 |
12.5 | 6.2 | 1.19 | 31-03-2025 23:46 |
12 | 6.2 | 1.19 | 31-03-2025 23:46 |
12.5 | 6.3 | 1.19 | 31-03-2025 23:45 |
12 | 6.1 | 1.2 | 31-03-2025 23:45 |
12 | 6 | 1.2 | 31-03-2025 23:43 |
12 | 6.1 | 1.2 | 31-03-2025 23:43 |
11.5 | 6 | 1.21 | 31-03-2025 23:41 |
11.5 | 6 | 1.2 | 31-03-2025 23:40 |
11.5 | 6 | 1.21 | 31-03-2025 23:40 |
11.5 | 6.1 | 1.2 | 31-03-2025 23:38 |
11.5 | 6.1 | 1.21 | 31-03-2025 23:38 |
11.5 | 6 | 1.21 | 31-03-2025 23:37 |
11.5 | 6.1 | 1.2 | 31-03-2025 23:37 |
12 | 6.3 | 1.19 | 31-03-2025 23:37 |
12 | 6.2 | 1.2 | 31-03-2025 23:36 |
11.5 | 6.2 | 1.2 | 31-03-2025 23:32 |
11.5 | 6.3 | 1.19 | 31-03-2025 23:32 |
11.5 | 6.3 | 1.2 | 31-03-2025 23:30 |
11.5 | 6.2 | 1.2 | 31-03-2025 23:30 |
11.5 | 6.3 | 1.2 | 31-03-2025 23:30 |
11 | 6.2 | 1.2 | 31-03-2025 23:29 |
10.5 | 6.3 | 1.2 | 31-03-2025 23:28 |
11 | 6.3 | 1.2 | 31-03-2025 23:28 |
11 | 6.1 | 1.21 | 31-03-2025 23:27 |
10.5 | 6 | 1.22 | 31-03-2025 23:26 |
9.7 | 5.8 | 1.24 | 31-03-2025 23:25 |
9.1 | 5.6 | 1.26 | 31-03-2025 23:25 |
3.8 | 3.35 | 1.93 | 31-03-2025 23:24 |
3.7 | 3.35 | 1.96 | 31-03-2025 23:23 |
3.7 | 3.35 | 1.97 | 31-03-2025 23:23 |
3.65 | 3.35 | 1.97 | 31-03-2025 23:22 |
3.6 | 3.35 | 2 | 31-03-2025 23:21 |
3.5 | 3.3 | 2.02 | 31-03-2025 23:21 |
3.5 | 3.35 | 2.02 | 31-03-2025 23:20 |
3.4 | 3.35 | 2.05 | 31-03-2025 23:19 |
3.4 | 3.35 | 2.06 | 31-03-2025 23:18 |
3.35 | 3.35 | 2.07 | 31-03-2025 23:17 |
3.4 | 3.35 | 2.04 | 31-03-2025 23:13 |
2.03 | 3 | 3.95 | 31-03-2025 23:12 |
2.02 | 3.05 | 3.95 | 31-03-2025 23:12 |
2.02 | 3.05 | 3.9 | 31-03-2025 23:10 |
2.01 | 3.05 | 3.9 | 31-03-2025 23:09 |
2 | 3.1 | 3.9 | 31-03-2025 23:08 |
1.99 | 3.15 | 3.85 | 31-03-2025 23:07 |
1.97 | 3.15 | 3.9 | 31-03-2025 23:06 |
1.99 | 3.15 | 3.85 | 31-03-2025 23:06 |
1.98 | 3.15 | 3.85 | 31-03-2025 23:05 |
2 | 3.2 | 3.75 | 31-03-2025 23:05 |
1.98 | 3.15 | 3.85 | 31-03-2025 23:05 |
1.97 | 3.3 | 3.75 | 31-03-2025 23:02 |
2 | 3.2 | 3.75 | 31-03-2025 22:54 |
2 | 3.2 | 3.7 | 31-03-2025 22:53 |
2 | 3.2 | 3.75 | 31-03-2025 22:52 |
1.99 | 3.2 | 3.75 | 31-03-2025 22:50 |
2 | 3.2 | 3.7 | 31-03-2025 22:46 |
1.99 | 3.25 | 3.75 | 31-03-2025 22:45 |
2 | 3.2 | 3.7 | 31-03-2025 22:43 |
1.99 | 3.25 | 3.75 | 31-03-2025 22:35 |
1.98 | 3.25 | 3.75 | 31-03-2025 22:33 |
1.96 | 3.3 | 3.75 | 31-03-2025 22:33 |
1.98 | 3.25 | 3.75 | 31-03-2025 22:31 |
1.97 | 3.25 | 3.8 | 31-03-2025 22:29 |
1.96 | 3.3 | 3.75 | 31-03-2025 21:35 |
1.94 | 3.3 | 3.8 | 31-03-2025 21:30 |
1.97 | 3.25 | 3.75 | 31-03-2025 21:30 |
1.93 | 3.3 | 3.9 | 31-03-2025 21:28 |
1.95 | 3.25 | 3.85 | 31-03-2025 21:26 |
1.95 | 3.25 | 3.75 | 31-03-2025 21:24 |
1.97 | 3.25 | 3.75 | 31-03-2025 21:07 |
1.98 | 3.25 | 3.7 | 31-03-2025 21:02 |
1.97 | 3.25 | 3.75 | 31-03-2025 21:01 |
1.98 | 3.25 | 3.7 | 31-03-2025 20:59 |
1.99 | 3.2 | 3.8 | 31-03-2025 20:01 |
1.98 | 3.2 | 3.8 | 31-03-2025 19:57 |
1.99 | 3.2 | 3.8 | 31-03-2025 19:53 |
1.98 | 3.2 | 3.8 | 31-03-2025 19:00 |
1.99 | 3.2 | 3.75 | 31-03-2025 18:58 |
1.98 | 3.2 | 3.8 | 31-03-2025 18:54 |
1.99 | 3.2 | 3.75 | 31-03-2025 11:19 |
1.98 | 3.2 | 3.8 | 31-03-2025 05:01 |
2.04 | 3.2 | 3.6 | 31-03-2025 05:00 |
1.98 | 3.2 | 3.8 | 31-03-2025 04:57 |
2.04 | 3.2 | 3.6 | 31-03-2025 04:07 |
2.03 | 3.2 | 3.6 | 30-03-2025 21:35 |
2.05 | 3.2 | 3.55 | 30-03-2025 20:23 |
2.04 | 3.25 | 3.55 | 30-03-2025 04:12 |
2.08 | 3.25 | 3.4 | 21-03-2025 07:11 |
2.07 | 3.25 | 3.45 | 17-03-2025 20:06 |
2.2 | 3.2 | 3.2 | 17-03-2025 16:25(전체) |
| | | |
7.69 | 4.5 | 0.01 | 01-04-2025 00:59 |
7.14 | 4.5 | 0.02 | 01-04-2025 00:58 |
6.25 | 4.5 | 0.04 | 01-04-2025 00:58 |
5.88 | 4.5 | 0.05 | 01-04-2025 00:58 |
5 | 4.5 | 0.08 | 01-04-2025 00:57 |
4.76 | 4.5 | 0.09 | 01-04-2025 00:56 |
4.54 | 4.5 | 0.1 | 01-04-2025 00:56 |
4.34 | 4.5 | 0.11 | 01-04-2025 00:56 |
3.44 | 3.5 | 0.17 | 01-04-2025 00:55 |
3.22 | 3.5 | 0.19 | 01-04-2025 00:54 |
3.03 | 3.5 | 0.21 | 01-04-2025 00:53 |
2.94 | 3.5 | 0.22 | 01-04-2025 00:53 |
2.77 | 3.5 | 0.24 | 01-04-2025 00:52 |
2.63 | 3.5 | 0.26 | 01-04-2025 00:52 |
2.5 | 3.5 | 0.28 | 01-04-2025 00:51 |
2.38 | 3.5 | 0.3 | 01-04-2025 00:50 |
2.32 | 3.5 | 0.31 | 01-04-2025 00:50 |
2.04 | 3.5 | 0.37 | 01-04-2025 00:49 |
1.78 | 3.5 | 0.44 | 01-04-2025 00:49 |
1.72 | 3.5 | 0.46 | 01-04-2025 00:48 |
1.66 | 3.5 | 0.48 | 01-04-2025 00:48 |
1.63 | 3.5 | 0.47 | 01-04-2025 00:48 |
1.56 | 3.5 | 0.5 | 01-04-2025 00:47 |
1.51 | 3.5 | 0.52 | 01-04-2025 00:47 |
1.44 | 3.5 | 0.55 | 01-04-2025 00:46 |
1.4 | 3.5 | 0.57 | 01-04-2025 00:46 |
1.33 | 3.5 | 0.61 | 01-04-2025 00:45 |
1.29 | 3.5 | 0.63 | 01-04-2025 00:44 |
1.26 | 3.5 | 0.65 | 01-04-2025 00:44 |
1.19 | 3.5 | 0.7 | 01-04-2025 00:44 |
1.16 | 3.5 | 0.72 | 01-04-2025 00:43 |
1.12 | 3.5 | 0.75 | 01-04-2025 00:42 |
1.06 | 3.5 | 0.8 | 01-04-2025 00:42 |
1.01 | 3.5 | 0.85 | 01-04-2025 00:41 |
0.98 | 3.5 | 0.88 | 01-04-2025 00:40 |
0.96 | 3.5 | 0.9 | 01-04-2025 00:39 |
0.93 | 3.5 | 0.93 | 01-04-2025 00:39 |
0.95 | 3.5 | 0.91 | 01-04-2025 00:38 |
0.9 | 3.5 | 0.96 | 01-04-2025 00:37 |
0.86 | 3.5 | 1 | 01-04-2025 00:37 |
0.83 | 3.5 | 1.03 | 01-04-2025 00:36 |
0.8 | 3.5 | 1.06 | 01-04-2025 00:35 |
0.76 | 3.5 | 1.11 | 01-04-2025 00:34 |
0.74 | 3.5 | 1.13 | 01-04-2025 00:34 |
1.09 | 3.5/4 | 0.77 | 01-04-2025 00:33 |
1.06 | 3.5/4 | 0.8 | 01-04-2025 00:33 |
1.05 | 3.5/4 | 0.81 | 01-04-2025 00:33 |
1.01 | 3.5/4 | 0.85 | 01-04-2025 00:32 |
0.91 | 3.5/4 | 0.95 | 01-04-2025 00:30 |
0.88 | 3.5/4 | 0.98 | 01-04-2025 00:29 |
0.84 | 3.5/4 | 1.02 | 01-04-2025 00:28 |
0.83 | 3.5/4 | 1.03 | 01-04-2025 00:28 |
0.81 | 3.5/4 | 1.05 | 01-04-2025 00:28 |
0.79 | 3.5/4 | 1.07 | 01-04-2025 00:27 |
0.78 | 3.5/4 | 1.08 | 01-04-2025 00:27 |
0.75 | 3.5/4 | 1.12 | 01-04-2025 00:27 |
0.73 | 3.5/4 | 1.14 | 01-04-2025 00:26 |
1.12 | 4 | 0.75 | 01-04-2025 00:25 |
1.07 | 4 | 0.79 | 01-04-2025 00:24 |
1.01 | 4 | 0.85 | 01-04-2025 00:23 |
1.02 | 4 | 0.84 | 01-04-2025 00:23 |
0.96 | 4 | 0.9 | 01-04-2025 00:22 |
0.93 | 4 | 0.93 | 01-04-2025 00:21 |
0.84 | 4 | 1.02 | 01-04-2025 00:20 |
0.78 | 4 | 1.08 | 01-04-2025 00:19 |
0.77 | 4 | 1.09 | 01-04-2025 00:18 |
0.75 | 4 | 1.12 | 01-04-2025 00:18 |
0.73 | 4 | 1.14 | 01-04-2025 00:17 |
0.7 | 4 | 1.19 | 01-04-2025 00:17 |
0.75 | 4 | 1.12 | 01-04-2025 00:17 |
0.85 | 4 | 1.01 | 01-04-2025 00:16 |
0.8 | 4 | 1.06 | 01-04-2025 00:16 |
0.75 | 4 | 1.12 | 01-04-2025 00:15 |
0.72 | 4 | 1.16 | 01-04-2025 00:14 |
0.76 | 4 | 1.11 | 01-04-2025 00:13 |
0.73 | 4 | 1.14 | 01-04-2025 00:12 |
1.08 | 4/4.5 | 0.78 | 01-04-2025 00:11 |
1.05 | 4/4.5 | 0.81 | 01-04-2025 00:11 |
0.99 | 4/4.5 | 0.87 | 01-04-2025 00:10 |
0.97 | 4/4.5 | 0.89 | 01-04-2025 00:09 |
0.94 | 4/4.5 | 0.92 | 31-03-2025 23:52 |
0.97 | 4/4.5 | 0.89 | 31-03-2025 23:50 |
0.92 | 4/4.5 | 0.94 | 31-03-2025 23:49 |
0.89 | 4/4.5 | 0.97 | 31-03-2025 23:48 |
0.9 | 4/4.5 | 0.96 | 31-03-2025 23:48 |
0.85 | 4/4.5 | 1.01 | 31-03-2025 23:48 |
0.8 | 3/3.5 | 1.06 | 31-03-2025 23:46 |
0.79 | 3/3.5 | 1.07 | 31-03-2025 23:45 |
0.78 | 3/3.5 | 1.08 | 31-03-2025 23:45 |
1.08 | 3.5 | 0.78 | 31-03-2025 23:45 |
1.07 | 3.5 | 0.79 | 31-03-2025 23:44 |
1.05 | 3.5 | 0.81 | 31-03-2025 23:44 |
0.72 | 3/3.5 | 1.16 | 31-03-2025 23:43 |
0.98 | 3.5 | 0.88 | 31-03-2025 23:43 |
1.03 | 3.5 | 0.83 | 31-03-2025 23:43 |
1.01 | 3.5 | 0.85 | 31-03-2025 23:42 |
1 | 3.5 | 0.86 | 31-03-2025 23:41 |
0.98 | 3.5 | 0.88 | 31-03-2025 23:40 |
0.96 | 3.5 | 0.9 | 31-03-2025 23:39 |
0.93 | 3.5 | 0.93 | 31-03-2025 23:38 |
0.9 | 3.5 | 0.96 | 31-03-2025 23:38 |
0.85 | 3.5 | 1.01 | 31-03-2025 23:36 |
0.84 | 3.5 | 1.02 | 31-03-2025 23:36 |
0.82 | 3.5 | 1.04 | 31-03-2025 23:35 |
0.8 | 3.5 | 1.06 | 31-03-2025 23:34 |
0.83 | 3.5 | 1.03 | 31-03-2025 23:34 |
0.82 | 3.5 | 1.04 | 31-03-2025 23:33 |
1.06 | 3.5/4 | 0.8 | 31-03-2025 23:32 |
1.05 | 3.5/4 | 0.81 | 31-03-2025 23:32 |
1.03 | 3.5/4 | 0.83 | 31-03-2025 23:32 |
1 | 3.5/4 | 0.86 | 31-03-2025 23:30 |
0.99 | 3.5/4 | 0.87 | 31-03-2025 23:30 |
0.98 | 3.5/4 | 0.88 | 31-03-2025 23:30 |
0.96 | 3.5/4 | 0.9 | 31-03-2025 23:29 |
0.95 | 3.5/4 | 0.91 | 31-03-2025 23:29 |
0.94 | 3.5/4 | 0.92 | 31-03-2025 23:28 |
0.92 | 3.5/4 | 0.94 | 31-03-2025 23:28 |
0.91 | 3.5/4 | 0.95 | 31-03-2025 23:27 |
0.87 | 3.5/4 | 0.99 | 31-03-2025 23:27 |
0.84 | 3.5/4 | 1.02 | 31-03-2025 23:26 |
0.83 | 3.5/4 | 1.03 | 31-03-2025 23:25 |
0.85 | 3.5/4 | 1.01 | 31-03-2025 23:25 |
0.8 | 3.5/4 | 1.06 | 31-03-2025 23:25 |
0.82 | 2.5/3 | 1.04 | 31-03-2025 23:24 |
0.8 | 2.5/3 | 1.06 | 31-03-2025 23:23 |
0.78 | 2.5/3 | 1.08 | 31-03-2025 23:22 |
1.08 | 3 | 0.78 | 31-03-2025 23:22 |
1.06 | 3 | 0.8 | 31-03-2025 23:21 |
1.05 | 3 | 0.81 | 31-03-2025 23:21 |
1.03 | 3 | 0.83 | 31-03-2025 23:20 |
1.02 | 3 | 0.84 | 31-03-2025 23:20 |
1.01 | 3 | 0.85 | 31-03-2025 23:20 |
1 | 3 | 0.86 | 31-03-2025 23:19 |
0.98 | 3 | 0.88 | 31-03-2025 23:19 |
0.96 | 3 | 0.9 | 31-03-2025 23:18 |
0.94 | 3 | 0.92 | 31-03-2025 23:18 |
0.93 | 3 | 0.93 | 31-03-2025 23:16 |
0.89 | 3 | 0.97 | 31-03-2025 23:16 |
0.86 | 3 | 1 | 31-03-2025 23:15 |
0.97 | 3 | 0.89 | 31-03-2025 23:15 |
0.94 | 3 | 0.92 | 31-03-2025 23:14 |
0.98 | 3 | 0.88 | 31-03-2025 23:14 |
0.93 | 3 | 0.93 | 31-03-2025 23:14 |
0.92 | 3 | 0.94 | 31-03-2025 23:13 |
0.98 | 2 | 0.88 | 31-03-2025 23:12 |
0.94 | 2 | 0.92 | 31-03-2025 23:12 |
0.93 | 2 | 0.93 | 31-03-2025 23:11 |
0.92 | 2 | 0.94 | 31-03-2025 23:11 |
0.9 | 2 | 0.96 | 31-03-2025 23:10 |
0.89 | 2 | 0.97 | 31-03-2025 23:10 |
0.85 | 2 | 1.01 | 31-03-2025 23:09 |
0.83 | 2 | 1.03 | 31-03-2025 23:08 |
0.82 | 2 | 1.04 | 31-03-2025 23:07 |
1.07 | 2/2.5 | 0.79 | 31-03-2025 23:07 |
1.04 | 2/2.5 | 0.82 | 31-03-2025 23:07 |
1.06 | 2/2.5 | 0.8 | 31-03-2025 23:06 |
1.04 | 2/2.5 | 0.82 | 31-03-2025 23:06 |
1.03 | 2/2.5 | 0.83 | 31-03-2025 23:05 |
0.97 | 2/2.5 | 0.9 | 31-03-2025 23:05 |
1.03 | 2/2.5 | 0.83 | 31-03-2025 23:04 |
1.01 | 2/2.5 | 0.85 | 31-03-2025 23:03 |
1 | 2/2.5 | 0.86 | 31-03-2025 23:02 |
0.99 | 2/2.5 | 0.87 | 31-03-2025 23:01 |
0.96 | 2/2.5 | 0.9 | 31-03-2025 23:00 |
0.96 | 2/2.5 | 0.91 | 31-03-2025 22:57 |
0.97 | 2/2.5 | 0.9 | 31-03-2025 22:56 |
0.96 | 2/2.5 | 0.91 | 31-03-2025 22:35 |
0.93 | 2/2.5 | 0.94 | 31-03-2025 22:33 |
0.89 | 2/2.5 | 0.98 | 31-03-2025 22:33 |
0.93 | 2/2.5 | 0.94 | 31-03-2025 22:31 |
0.92 | 2/2.5 | 0.95 | 31-03-2025 22:29 |
0.89 | 2/2.5 | 0.98 | 31-03-2025 21:35 |
0.91 | 2/2.5 | 0.96 | 31-03-2025 20:13 |
0.92 | 2/2.5 | 0.95 | 31-03-2025 20:01 |
0.99 | 2/2.5 | 0.88 | 31-03-2025 19:57 |
0.92 | 2/2.5 | 0.95 | 31-03-2025 19:55 |
0.94 | 2/2.5 | 0.86 | 30-03-2025 01:36 |
0.9 | 2/2.5 | 0.9 | 21-03-2025 07:11 |
0.97 | 2/2.5 | 0.83 | 18-03-2025 09:54 |
0.92 | 2/2.5 | 0.88 | 17-03-2025 16:25(전체) |
| | | |
www.7mkr2.com