핸디캡 차트
풀타임
하프타임
1.01 | 23 | 51 | 06-04-2025 14:56 |
1.02 | 21 | 51 | 06-04-2025 14:55 |
1.02 | 18.5 | 56 | 06-04-2025 14:54 |
1.03 | 16.5 | 56 | 06-04-2025 14:53 |
1.01 | 26 | 46 | 06-04-2025 14:34 |
1.01 | 23 | 46 | 06-04-2025 14:29 |
1.02 | 23 | 46 | 06-04-2025 14:21 |
1.02 | 21 | 46 | 06-04-2025 14:17 |
1.02 | 21 | 41 | 06-04-2025 14:15 |
1.02 | 23 | 41 | 06-04-2025 13:43 |
1.12 | 8.7 | 23 | 06-04-2025 13:41 |
1.13 | 8.3 | 21 | 06-04-2025 13:39 |
1.14 | 8.4 | 18 | 06-04-2025 13:30 |
1.14 | 8.6 | 18 | 06-04-2025 13:26 |
1.14 | 8.6 | 18 | 06-04-2025 13:26 |
1.14 | 8.4 | 17 | 06-04-2025 13:25 |
1.14 | 8.5 | 17 | 06-04-2025 13:23 |
1.14 | 8.7 | 17 | 06-04-2025 13:19 |
1.14 | 8.8 | 17 | 06-04-2025 13:18 |
1.14 | 9 | 16 | 06-04-2025 13:16 |
1.14 | 9 | 17 | 06-04-2025 13:14 |
1.36 | 5.3 | 7.9 | 06-04-2025 13:13 |
1.4 | 5.3 | 6.8 | 06-04-2025 13:09 |
1.39 | 5.4 | 6.8 | 06-04-2025 13:08 |
1.38 | 5.7 | 7.2 | 06-04-2025 13:08 |
1.39 | 5.4 | 6.8 | 06-04-2025 13:06 |
1.37 | 5.5 | 7.3 | 06-04-2025 13:01 |
1.37 | 5.7 | 7.3 | 06-04-2025 13:01 |
1.37 | 5.5 | 7.3 | 06-04-2025 13:00 |
1.39 | 5.5 | 7.1 | 06-04-2025 13:00 |
1.38 | 5.7 | 7.2 | 06-04-2025 12:59 |
1.38 | 5.6 | 7.2 | 06-04-2025 12:57 |
1.38 | 5.6 | 7.1 | 06-04-2025 12:54 |
1.39 | 5.5 | 7.1 | 06-04-2025 12:53 |
1.39 | 5.5 | 7 | 06-04-2025 12:52 |
1.39 | 5.5 | 7.1 | 06-04-2025 12:50 |
1.39 | 5.5 | 7 | 06-04-2025 12:40 |
1.4 | 5.4 | 7.1 | 06-04-2025 12:40 |
1.39 | 5.5 | 7 | 06-04-2025 12:37 |
1.39 | 5.4 | 7.3 | 06-04-2025 12:33 |
1.4 | 5.4 | 7.1 | 06-04-2025 12:25 |
1.4 | 5.3 | 7.3 | 06-04-2025 12:24 |
1.4 | 5.4 | 7.1 | 06-04-2025 12:21 |
1.4 | 5.3 | 7.3 | 06-04-2025 12:16 |
1.41 | 5.3 | 6.8 | 06-04-2025 12:16 |
1.4 | 5.3 | 7.3 | 06-04-2025 12:15 |
1.41 | 5.3 | 6.8 | 06-04-2025 12:12 |
1.4 | 5.4 | 7 | 06-04-2025 12:12 |
1.41 | 5.3 | 6.8 | 06-04-2025 12:11 |
1.42 | 5.3 | 6.7 | 06-04-2025 12:08 |
1.42 | 5.3 | 6.6 | 06-04-2025 12:06 |
1.39 | 5.5 | 7.2 | 06-04-2025 12:04 |
1.4 | 5.4 | 7 | 06-04-2025 12:02 |
1.39 | 5.5 | 7.2 | 06-04-2025 11:58 |
1.42 | 5.2 | 6.9 | 06-04-2025 11:56 |
1.39 | 5.5 | 7.2 | 06-04-2025 11:54 |
1.42 | 5.2 | 6.9 | 06-04-2025 10:41 |
1.42 | 5.3 | 6.7 | 06-04-2025 10:40 |
1.42 | 5.2 | 6.9 | 06-04-2025 10:39 |
1.42 | 5.3 | 6.7 | 06-04-2025 10:18 |
1.42 | 5.2 | 6.9 | 06-04-2025 09:44 |
1.43 | 5.2 | 6.7 | 06-04-2025 08:12 |
1.44 | 5.2 | 6.5 | 06-04-2025 08:08 |
1.43 | 5.2 | 6.7 | 06-04-2025 08:08 |
1.44 | 5.2 | 6.5 | 06-04-2025 07:40 |
1.43 | 5.2 | 6.6 | 06-04-2025 07:36 |
1.44 | 5.2 | 6.5 | 06-04-2025 07:36 |
1.43 | 5.2 | 6.6 | 06-04-2025 06:19 |
1.42 | 5.3 | 6.7 | 06-04-2025 06:16 |
1.43 | 5.2 | 6.6 | 06-04-2025 06:16 |
1.42 | 5.3 | 6.7 | 06-04-2025 05:47 |
1.42 | 5.3 | 6.6 | 06-04-2025 05:44 |
1.42 | 5.3 | 6.7 | 06-04-2025 05:41 |
1.42 | 5.3 | 6.6 | 06-04-2025 04:48 |
1.41 | 5.4 | 6.8 | 06-04-2025 04:44 |
1.42 | 5.3 | 6.6 | 06-04-2025 04:44 |
1.41 | 5.4 | 6.8 | 05-04-2025 21:28 |
1.39 | 5.5 | 7.1 | 05-04-2025 09:29 |
1.39 | 5.6 | 7 | 04-04-2025 23:41 |
1.4 | 5.5 | 6.8 | 04-04-2025 12:22 |
1.41 | 5.5 | 6.6 | 01-04-2025 14:22 |
1.44 | 5.3 | 6.3 | 23-03-2025 13:28(전체) |
| | | |
7.69 | 3.5 | 0.02 | 06-04-2025 14:56 |
6.66 | 3.5 | 0.04 | 06-04-2025 14:56 |
5.88 | 3.5 | 0.06 | 06-04-2025 14:55 |
5.55 | 3.5 | 0.07 | 06-04-2025 14:55 |
5 | 3.5 | 0.09 | 06-04-2025 14:55 |
4.54 | 3.5 | 0.11 | 06-04-2025 14:54 |
3.84 | 3.5 | 0.15 | 06-04-2025 14:54 |
4 | 3.5 | 0.14 | 06-04-2025 14:53 |
3.03 | 2.5 | 0.22 | 06-04-2025 14:52 |
2.94 | 2.5 | 0.23 | 06-04-2025 14:52 |
2.7 | 2.5 | 0.26 | 06-04-2025 14:51 |
2.08 | 2.5 | 0.37 | 06-04-2025 14:50 |
1.96 | 2.5 | 0.4 | 06-04-2025 14:49 |
1.92 | 2.5 | 0.4 | 06-04-2025 14:49 |
1.75 | 2.5 | 0.45 | 06-04-2025 14:48 |
1.72 | 2.5 | 0.46 | 06-04-2025 14:47 |
1.69 | 2.5 | 0.47 | 06-04-2025 14:47 |
1.63 | 2.5 | 0.49 | 06-04-2025 14:46 |
1.58 | 2.5 | 0.51 | 06-04-2025 14:46 |
1.53 | 2.5 | 0.53 | 06-04-2025 14:45 |
1.47 | 2.5 | 0.56 | 06-04-2025 14:45 |
1.44 | 2.5 | 0.57 | 06-04-2025 14:45 |
1.35 | 2.5 | 0.62 | 06-04-2025 14:44 |
1.31 | 2.5 | 0.64 | 06-04-2025 14:44 |
1.2 | 2.5 | 0.71 | 06-04-2025 14:44 |
1.17 | 2.5 | 0.73 | 06-04-2025 14:43 |
1.09 | 2.5 | 0.79 | 06-04-2025 14:42 |
1.06 | 2.5 | 0.82 | 06-04-2025 14:42 |
1.03 | 2.5 | 0.85 | 06-04-2025 14:42 |
0.95 | 2.5 | 0.93 | 06-04-2025 14:41 |
0.93 | 2.5 | 0.95 | 06-04-2025 14:41 |
0.9 | 2.5 | 0.98 | 06-04-2025 14:40 |
0.85 | 2.5 | 1.03 | 06-04-2025 14:40 |
0.81 | 2.5 | 1.07 | 06-04-2025 14:39 |
1.23 | 2.5/3 | 0.69 | 06-04-2025 14:39 |
1.14 | 2.5/3 | 0.75 | 06-04-2025 14:38 |
1.12 | 2.5/3 | 0.77 | 06-04-2025 14:38 |
1.08 | 2.5/3 | 0.8 | 06-04-2025 14:37 |
1.05 | 2.5/3 | 0.83 | 06-04-2025 14:37 |
1.03 | 2.5/3 | 0.85 | 06-04-2025 14:37 |
1.01 | 2.5/3 | 0.87 | 06-04-2025 14:36 |
1 | 2.5/3 | 0.88 | 06-04-2025 14:36 |
0.98 | 2.5/3 | 0.9 | 06-04-2025 14:36 |
0.95 | 2.5/3 | 0.93 | 06-04-2025 14:35 |
0.92 | 2.5/3 | 0.96 | 06-04-2025 14:35 |
0.9 | 2.5/3 | 0.98 | 06-04-2025 14:35 |
0.87 | 2.5/3 | 1.01 | 06-04-2025 14:34 |
0.84 | 2.5/3 | 1.04 | 06-04-2025 14:34 |
0.81 | 2.5/3 | 1.07 | 06-04-2025 14:33 |
0.78 | 2.5/3 | 1.11 | 06-04-2025 14:33 |
0.75 | 2.5/3 | 1.14 | 06-04-2025 14:32 |
0.76 | 2.5/3 | 1.13 | 06-04-2025 14:32 |
0.73 | 2.5/3 | 1.17 | 06-04-2025 14:31 |
1.2 | 3 | 0.71 | 06-04-2025 14:31 |
1.14 | 3 | 0.75 | 06-04-2025 14:30 |
1.08 | 3 | 0.8 | 06-04-2025 14:30 |
1.07 | 3 | 0.81 | 06-04-2025 14:29 |
1.05 | 3 | 0.83 | 06-04-2025 14:29 |
0.97 | 3 | 0.91 | 06-04-2025 14:28 |
0.93 | 3 | 0.95 | 06-04-2025 14:27 |
0.9 | 3 | 0.98 | 06-04-2025 14:27 |
0.87 | 3 | 1.01 | 06-04-2025 14:27 |
0.83 | 3 | 1.05 | 06-04-2025 14:27 |
0.8 | 3 | 1.08 | 06-04-2025 14:26 |
0.78 | 3 | 1.11 | 06-04-2025 14:26 |
1.17 | 3/3.5 | 0.73 | 06-04-2025 14:25 |
1.14 | 3/3.5 | 0.75 | 06-04-2025 14:25 |
1.12 | 3/3.5 | 0.77 | 06-04-2025 14:24 |
1.09 | 3/3.5 | 0.79 | 06-04-2025 14:24 |
1.05 | 3/3.5 | 0.83 | 06-04-2025 14:23 |
1.01 | 3/3.5 | 0.87 | 06-04-2025 14:22 |
1 | 3/3.5 | 0.88 | 06-04-2025 14:22 |
0.96 | 3/3.5 | 0.92 | 06-04-2025 14:22 |
0.9 | 3/3.5 | 0.98 | 06-04-2025 14:21 |
0.88 | 3/3.5 | 1 | 06-04-2025 14:20 |
0.83 | 3/3.5 | 1.05 | 06-04-2025 14:19 |
0.78 | 3/3.5 | 1.11 | 06-04-2025 14:19 |
1.11 | 3.5 | 0.78 | 06-04-2025 14:19 |
1.09 | 3.5 | 0.79 | 06-04-2025 14:18 |
1.05 | 3.5 | 0.83 | 06-04-2025 14:17 |
1.03 | 3.5 | 0.85 | 06-04-2025 14:17 |
1.01 | 3.5 | 0.87 | 06-04-2025 14:17 |
0.98 | 3.5 | 0.9 | 06-04-2025 14:16 |
0.94 | 3.5 | 0.94 | 06-04-2025 14:16 |
0.92 | 3.5 | 0.96 | 06-04-2025 14:16 |
0.85 | 3.5 | 1.03 | 06-04-2025 14:14 |
0.79 | 3.5 | 1.09 | 06-04-2025 14:14 |
1.07 | 3.5/4 | 0.81 | 06-04-2025 14:13 |
1.04 | 3.5/4 | 0.84 | 06-04-2025 14:12 |
1.02 | 3.5/4 | 0.86 | 06-04-2025 14:12 |
1 | 3.5/4 | 0.88 | 06-04-2025 14:12 |
0.99 | 3.5/4 | 0.89 | 06-04-2025 14:11 |
0.97 | 3.5/4 | 0.91 | 06-04-2025 14:11 |
0.92 | 3.5/4 | 0.96 | 06-04-2025 14:10 |
0.87 | 3.5/4 | 1.01 | 06-04-2025 14:09 |
0.85 | 3.5/4 | 1.03 | 06-04-2025 14:04 |
0.86 | 3.5/4 | 1.02 | 06-04-2025 14:02 |
0.88 | 3.5/4 | 1 | 06-04-2025 13:54 |
0.89 | 3.5/4 | 0.99 | 06-04-2025 13:53 |
0.87 | 3.5/4 | 1.01 | 06-04-2025 13:53 |
0.84 | 3.5/4 | 1.04 | 06-04-2025 13:52 |
0.81 | 3.5/4 | 1.07 | 06-04-2025 13:51 |
0.78 | 3.5/4 | 1.11 | 06-04-2025 13:50 |
0.75 | 3.5/4 | 1.14 | 06-04-2025 13:50 |
1.12 | 4 | 0.77 | 06-04-2025 13:49 |
1.07 | 4 | 0.81 | 06-04-2025 13:49 |
1.05 | 4 | 0.83 | 06-04-2025 13:48 |
1 | 4 | 0.88 | 06-04-2025 13:46 |
0.97 | 4 | 0.91 | 06-04-2025 13:46 |
0.95 | 4 | 0.93 | 06-04-2025 13:45 |
0.92 | 4 | 0.96 | 06-04-2025 13:44 |
0.89 | 4 | 0.99 | 06-04-2025 13:44 |
0.87 | 4 | 1.01 | 06-04-2025 13:43 |
1.08 | 3/3.5 | 0.8 | 06-04-2025 13:42 |
1.04 | 3/3.5 | 0.84 | 06-04-2025 13:41 |
1.02 | 3/3.5 | 0.86 | 06-04-2025 13:39 |
1.09 | 3.5 | 0.79 | 06-04-2025 13:33 |
1.07 | 3.5 | 0.81 | 06-04-2025 13:33 |
1.06 | 3.5 | 0.82 | 06-04-2025 13:32 |
1.03 | 3.5 | 0.85 | 06-04-2025 13:32 |
1 | 3.5 | 0.88 | 06-04-2025 13:31 |
0.98 | 3.5 | 0.9 | 06-04-2025 13:30 |
0.96 | 3.5 | 0.92 | 06-04-2025 13:28 |
0.9 | 3.5 | 0.98 | 06-04-2025 13:28 |
0.88 | 3.5 | 1 | 06-04-2025 13:27 |
1.12 | 3.5/4 | 0.77 | 06-04-2025 13:27 |
1.05 | 3.5/4 | 0.83 | 06-04-2025 13:26 |
1.02 | 3.5/4 | 0.86 | 06-04-2025 13:25 |
0.99 | 3.5/4 | 0.89 | 06-04-2025 13:24 |
0.95 | 3.5/4 | 0.93 | 06-04-2025 13:24 |
0.93 | 3.5/4 | 0.95 | 06-04-2025 13:23 |
0.89 | 3.5/4 | 0.99 | 06-04-2025 13:22 |
0.87 | 3.5/4 | 1.01 | 06-04-2025 13:21 |
0.84 | 3.5/4 | 1.04 | 06-04-2025 13:21 |
0.82 | 3.5/4 | 1.06 | 06-04-2025 13:20 |
0.8 | 3.5/4 | 1.08 | 06-04-2025 13:19 |
1.11 | 4 | 0.78 | 06-04-2025 13:19 |
1.07 | 4 | 0.81 | 06-04-2025 13:18 |
1.04 | 4 | 0.84 | 06-04-2025 13:18 |
1.06 | 4 | 0.82 | 06-04-2025 13:17 |
1.05 | 4 | 0.83 | 06-04-2025 13:16 |
1.04 | 4 | 0.84 | 06-04-2025 13:15 |
1.02 | 4 | 0.86 | 06-04-2025 13:15 |
0.99 | 4 | 0.89 | 06-04-2025 13:14 |
1.05 | 3/3.5 | 0.83 | 06-04-2025 13:13 |
0.96 | 3/3.5 | 0.92 | 06-04-2025 13:09 |
0.95 | 3/3.5 | 0.93 | 06-04-2025 13:09 |
0.88 | 3/3.5 | 1 | 06-04-2025 13:08 |
1.01 | 3.5 | 0.88 | 06-04-2025 13:08 |
0.86 | 3/3.5 | 1.02 | 06-04-2025 13:06 |
0.84 | 3/3.5 | 1.04 | 06-04-2025 13:05 |
1.06 | 3.5 | 0.82 | 06-04-2025 13:05 |
1.05 | 3.5 | 0.83 | 06-04-2025 13:05 |
1.03 | 3.5 | 0.85 | 06-04-2025 13:04 |
1.05 | 3.5 | 0.83 | 06-04-2025 13:03 |
1.03 | 3.5 | 0.85 | 06-04-2025 13:03 |
1.04 | 3.5 | 0.84 | 06-04-2025 13:03 |
1.05 | 3.5 | 0.83 | 06-04-2025 13:02 |
1.02 | 3.5 | 0.86 | 06-04-2025 13:01 |
1.01 | 3.5 | 0.87 | 06-04-2025 13:01 |
1.01 | 3.5 | 0.88 | 06-04-2025 13:01 |
1 | 3.5 | 0.88 | 06-04-2025 13:01 |
1.01 | 3.5 | 0.87 | 06-04-2025 13:00 |
1 | 3.5 | 0.88 | 06-04-2025 13:00 |
1.04 | 3.5 | 0.85 | 06-04-2025 12:59 |
1.01 | 3.5 | 0.88 | 06-04-2025 12:59 |
1.02 | 3.5 | 0.87 | 06-04-2025 12:57 |
1.04 | 3.5 | 0.85 | 06-04-2025 12:54 |
0.85 | 3/3.5 | 1.04 | 06-04-2025 12:53 |
0.88 | 3/3.5 | 1.01 | 06-04-2025 12:52 |
0.86 | 3/3.5 | 1.03 | 06-04-2025 12:50 |
0.88 | 3/3.5 | 1.01 | 06-04-2025 12:46 |
0.89 | 3/3.5 | 1 | 06-04-2025 12:40 |
0.9 | 3/3.5 | 0.99 | 06-04-2025 12:40 |
0.89 | 3/3.5 | 1 | 06-04-2025 12:35 |
0.9 | 3/3.5 | 0.99 | 06-04-2025 12:33 |
0.91 | 3/3.5 | 0.98 | 06-04-2025 12:32 |
0.9 | 3/3.5 | 0.99 | 06-04-2025 12:29 |
0.91 | 3/3.5 | 0.98 | 06-04-2025 12:16 |
0.94 | 3/3.5 | 0.95 | 06-04-2025 12:16 |
0.91 | 3/3.5 | 0.98 | 06-04-2025 12:15 |
0.94 | 3/3.5 | 0.95 | 06-04-2025 12:12 |
0.95 | 3/3.5 | 0.94 | 06-04-2025 12:12 |
0.94 | 3/3.5 | 0.95 | 06-04-2025 12:11 |
0.95 | 3/3.5 | 0.94 | 06-04-2025 12:08 |
0.94 | 3/3.5 | 0.95 | 06-04-2025 12:06 |
0.93 | 3/3.5 | 0.96 | 06-04-2025 12:04 |
0.95 | 3/3.5 | 0.94 | 06-04-2025 12:02 |
0.93 | 3/3.5 | 0.96 | 06-04-2025 11:58 |
1.04 | 3/3.5 | 0.85 | 06-04-2025 11:56 |
0.96 | 3/3.5 | 0.93 | 06-04-2025 11:54 |
1.04 | 3/3.5 | 0.85 | 06-04-2025 11:11 |
1.02 | 3/3.5 | 0.87 | 06-04-2025 10:41 |
1.01 | 3/3.5 | 0.88 | 06-04-2025 10:18 |
1.03 | 3/3.5 | 0.86 | 06-04-2025 09:06 |
1.02 | 3/3.5 | 0.86 | 06-04-2025 08:39 |
1.03 | 3/3.5 | 0.85 | 06-04-2025 07:40 |
1.01 | 3/3.5 | 0.87 | 06-04-2025 07:36 |
1.03 | 3/3.5 | 0.85 | 06-04-2025 07:36 |
1.01 | 3/3.5 | 0.87 | 06-04-2025 06:41 |
1.03 | 3/3.5 | 0.85 | 06-04-2025 05:47 |
0.94 | 3/3.5 | 0.94 | 06-04-2025 05:44 |
1.01 | 3/3.5 | 0.87 | 06-04-2025 05:41 |
0.94 | 3/3.5 | 0.94 | 06-04-2025 04:40 |
0.92 | 3/3.5 | 0.96 | 06-04-2025 04:36 |
0.94 | 3/3.5 | 0.94 | 06-04-2025 04:35 |
0.94 | 3/3.5 | 0.94 | 06-04-2025 04:35 |
0.92 | 3/3.5 | 0.96 | 06-04-2025 03:04 |
0.94 | 3/3.5 | 0.94 | 05-04-2025 21:28 |
0.89 | 3/3.5 | 0.99 | 05-04-2025 19:15 |
0.88 | 3/3.5 | 1 | 05-04-2025 09:29 |
1.04 | 3.5 | 0.84 | 04-04-2025 12:50 |
1.02 | 3.5 | 0.86 | 01-04-2025 14:22 |
0.84 | 3/3.5 | 1.04 | 31-03-2025 15:14 |
0.83 | 3/3.5 | 1.05 | 26-03-2025 17:00 |
0.85 | 3/3.5 | 1.01 | 23-03-2025 13:28(전체) |
| | | |
www.7mkr2.com