핸디캡 차트
풀타임
하프타임
1.01 | 18.5 | 26 | 04-04-2025 19:34 |
1.01 | 17 | 29 | 04-04-2025 19:20 |
1.01 | 17 | 31 | 04-04-2025 19:17 |
1.01 | 16.5 | 31 | 04-04-2025 19:12 |
1.02 | 16 | 29 | 04-04-2025 19:08 |
1.02 | 15 | 29 | 04-04-2025 18:34 |
1.19 | 6.1 | 13.5 | 04-04-2025 18:30 |
1.19 | 6.1 | 13 | 04-04-2025 18:30 |
1.18 | 6.2 | 13.5 | 04-04-2025 18:28 |
1.18 | 6.3 | 13.5 | 04-04-2025 18:24 |
1.19 | 6.2 | 12.5 | 04-04-2025 18:22 |
1.18 | 6.5 | 13 | 04-04-2025 18:16 |
1.17 | 6.6 | 13 | 04-04-2025 18:14 |
1.6 | 3.8 | 5.2 | 04-04-2025 18:10 |
1.58 | 3.9 | 5.2 | 04-04-2025 18:09 |
1.5 | 4.2 | 5.6 | 04-04-2025 18:09 |
1.58 | 3.9 | 5.2 | 04-04-2025 18:06 |
1.5 | 4.05 | 6 | 04-04-2025 18:05 |
1.5 | 4.2 | 5.6 | 04-04-2025 18:05 |
1.5 | 4.05 | 6 | 04-04-2025 18:03 |
1.5 | 4.05 | 5.6 | 04-04-2025 18:03 |
1.5 | 4.2 | 5.6 | 04-04-2025 17:26 |
1.52 | 4.2 | 5.4 | 04-04-2025 17:25 |
1.5 | 4.2 | 5.6 | 04-04-2025 17:24 |
1.55 | 4 | 5.3 | 04-04-2025 17:22 |
1.52 | 4.2 | 5.4 | 04-04-2025 17:15 |
1.47 | 4.35 | 5.8 | 04-04-2025 17:13 |
1.52 | 4.2 | 5.5 | 04-04-2025 17:13 |
1.47 | 4.35 | 5.8 | 04-04-2025 16:59 |
1.47 | 4.35 | 5.9 | 04-04-2025 16:57 |
1.47 | 4.35 | 5.8 | 04-04-2025 16:54 |
1.47 | 4.35 | 5.9 | 04-04-2025 11:07 |
1.44 | 4.45 | 6.2 | 04-04-2025 11:05 |
1.47 | 4.35 | 5.9 | 04-04-2025 11:03 |
1.44 | 4.45 | 6.2 | 04-04-2025 11:01 |
1.47 | 4.35 | 5.9 | 04-04-2025 10:58 |
1.44 | 4.45 | 6.2 | 04-04-2025 08:21 |
1.46 | 4.4 | 6 | 04-04-2025 08:21 |
1.44 | 4.45 | 6.2 | 04-04-2025 08:19 |
1.46 | 4.4 | 6 | 04-04-2025 07:37 |
1.56 | 4.05 | 5.2 | 04-04-2025 07:37 |
1.46 | 4.4 | 6 | 04-04-2025 07:33 |
1.56 | 4.05 | 5.2 | 04-04-2025 07:33 |
1.46 | 4.4 | 6 | 04-04-2025 07:31 |
1.56 | 4.05 | 5.2 | 04-04-2025 07:23 |
1.51 | 4.25 | 5.4 | 04-04-2025 07:21 |
1.51 | 4.2 | 5.5 | 04-04-2025 07:18 |
1.51 | 4.35 | 5.3 | 04-04-2025 07:17 |
1.51 | 4.25 | 5.4 | 04-04-2025 07:14 |
1.51 | 4.35 | 5.3 | 04-04-2025 07:13 |
1.51 | 4.25 | 5.4 | 04-04-2025 07:10 |
1.51 | 4.35 | 5.3 | 04-04-2025 06:49 |
1.61 | 4 | 4.75 | 04-04-2025 06:49 |
1.52 | 4.25 | 5.3 | 04-04-2025 06:44 |
1.61 | 4 | 4.75 | 04-04-2025 06:37 |
1.51 | 4.3 | 5.3 | 04-04-2025 06:37 |
1.61 | 4 | 4.75 | 04-04-2025 06:35 |
1.59 | 4.05 | 4.9 | 04-04-2025 06:33 |
1.51 | 4.3 | 5.3 | 04-04-2025 06:33 |
1.59 | 4.05 | 4.9 | 04-04-2025 06:27 |
1.51 | 4.3 | 5.3 | 04-04-2025 06:16 |
1.47 | 4.2 | 6.1 | 04-04-2025 06:13 |
1.51 | 4.3 | 5.3 | 04-04-2025 06:10 |
1.47 | 4.2 | 6.1 | 04-04-2025 06:09 |
1.51 | 4.3 | 5.3 | 04-04-2025 06:04 |
1.47 | 4.2 | 6.1 | 04-04-2025 05:32 |
1.46 | 4.2 | 6.2 | 04-04-2025 05:32 |
1.47 | 4.2 | 6.1 | 04-04-2025 05:30 |
1.46 | 4.2 | 6.2 | 04-04-2025 05:17 |
1.48 | 4.25 | 5.9 | 04-04-2025 05:16 |
1.46 | 4.2 | 6.2 | 04-04-2025 05:13 |
1.48 | 4.25 | 5.9 | 04-04-2025 05:05 |
1.51 | 4.15 | 5.6 | 04-04-2025 05:03 |
1.48 | 4.25 | 5.9 | 04-04-2025 05:02 |
1.49 | 4.25 | 5.7 | 04-04-2025 05:00 |
1.51 | 4.15 | 5.6 | 04-04-2025 04:48 |
1.62 | 3.9 | 4.85 | 04-04-2025 04:47 |
1.51 | 4.15 | 5.6 | 04-04-2025 04:46 |
1.62 | 3.9 | 4.85 | 04-04-2025 04:43 |
1.52 | 4.15 | 5.5 | 04-04-2025 04:41 |
1.58 | 3.95 | 5.1 | 04-04-2025 04:37 |
1.59 | 3.95 | 5 | 04-04-2025 04:33 |
1.54 | 4 | 5.5 | 04-04-2025 04:31 |
1.59 | 3.95 | 5 | 04-04-2025 04:28 |
1.54 | 4 | 5.5 | 04-04-2025 04:27 |
1.59 | 3.95 | 5 | 04-04-2025 04:26 |
1.58 | 4 | 5.1 | 04-04-2025 04:22 |
1.54 | 4 | 5.5 | 04-04-2025 04:20 |
1.52 | 4.1 | 5.5 | 04-04-2025 03:35 |
1.5 | 4.1 | 5.8 | 03-04-2025 10:38 |
1.5 | 4.15 | 5.8 | 03-04-2025 04:18 |
1.49 | 4.15 | 5.9 | 01-04-2025 15:38 |
1.55 | 3.95 | 5.5 | 01-04-2025 12:29 |
1.56 | 3.9 | 5.5 | 31-03-2025 14:37 |
1.56 | 3.95 | 5.3 | 31-03-2025 01:32 |
1.6 | 3.8 | 5.2 | 30-03-2025 18:07 |
1.6 | 3.85 | 5.1 | 30-03-2025 15:44(전체) |
| | | |
7.69 | 4.5 | 0.01 | 04-04-2025 19:52 |
7.69 | 4.5 | 0.01 | 04-04-2025 19:52 |
7.14 | 4.5 | 0.02 | 04-04-2025 19:51 |
6.25 | 4.5 | 0.04 | 04-04-2025 19:49 |
5.88 | 4.5 | 0.05 | 04-04-2025 19:48 |
5 | 4.5 | 0.08 | 04-04-2025 19:48 |
4.54 | 4.5 | 0.1 | 04-04-2025 19:47 |
3.03 | 4.5 | 0.21 | 04-04-2025 19:46 |
3.12 | 4.5 | 0.2 | 04-04-2025 19:46 |
2.77 | 4.5 | 0.24 | 04-04-2025 19:46 |
2.63 | 4.5 | 0.26 | 04-04-2025 19:45 |
2.56 | 4.5 | 0.27 | 04-04-2025 19:45 |
2.12 | 4.5 | 0.35 | 04-04-2025 19:44 |
2.08 | 4.5 | 0.35 | 04-04-2025 19:43 |
2 | 4.5 | 0.37 | 04-04-2025 19:43 |
1.75 | 4.5 | 0.44 | 04-04-2025 19:42 |
1.66 | 4.5 | 0.47 | 04-04-2025 19:42 |
1.58 | 4.5 | 0.5 | 04-04-2025 19:41 |
1.49 | 4.5 | 0.54 | 04-04-2025 19:41 |
1.44 | 4.5 | 0.56 | 04-04-2025 19:40 |
1.4 | 4.5 | 0.58 | 04-04-2025 19:40 |
1.33 | 4.5 | 0.62 | 04-04-2025 19:39 |
1.19 | 4.5 | 0.71 | 04-04-2025 19:39 |
1.16 | 4.5 | 0.73 | 04-04-2025 19:38 |
1.2 | 4.5 | 0.7 | 04-04-2025 19:37 |
1.14 | 4.5 | 0.74 | 04-04-2025 19:37 |
1.05 | 4.5 | 0.82 | 04-04-2025 19:36 |
1.02 | 4.5 | 0.85 | 04-04-2025 19:35 |
0.99 | 4.5 | 0.88 | 04-04-2025 19:34 |
0.94 | 4.5 | 0.93 | 04-04-2025 19:34 |
0.97 | 4.5 | 0.9 | 04-04-2025 19:34 |
0.87 | 3.5 | 1 | 04-04-2025 19:32 |
0.83 | 3.5 | 1.04 | 04-04-2025 19:31 |
0.8 | 3.5 | 1.07 | 04-04-2025 19:31 |
0.77 | 3.5 | 1.11 | 04-04-2025 19:30 |
0.75 | 3.5 | 1.13 | 04-04-2025 19:30 |
1.06 | 3.5/4 | 0.81 | 04-04-2025 19:29 |
1.04 | 3.5/4 | 0.83 | 04-04-2025 19:29 |
0.99 | 3.5/4 | 0.88 | 04-04-2025 19:27 |
0.93 | 3.5/4 | 0.94 | 04-04-2025 19:27 |
0.88 | 3.5/4 | 0.99 | 04-04-2025 19:27 |
0.87 | 3.5/4 | 1 | 04-04-2025 19:26 |
0.88 | 3.5/4 | 0.99 | 04-04-2025 19:26 |
0.86 | 3.5/4 | 1.01 | 04-04-2025 19:25 |
0.83 | 2.5/3 | 1.04 | 04-04-2025 19:24 |
0.8 | 2.5/3 | 1.07 | 04-04-2025 19:23 |
0.77 | 2.5/3 | 1.11 | 04-04-2025 19:23 |
0.79 | 2.5/3 | 1.08 | 04-04-2025 19:22 |
0.74 | 2.5/3 | 1.14 | 04-04-2025 19:22 |
0.73 | 2.5/3 | 1.16 | 04-04-2025 19:22 |
0.7 | 2.5/3 | 1.2 | 04-04-2025 19:21 |
1.17 | 3 | 0.72 | 04-04-2025 19:21 |
1.13 | 3 | 0.75 | 04-04-2025 19:20 |
1.09 | 3 | 0.78 | 04-04-2025 19:20 |
1.03 | 3 | 0.84 | 04-04-2025 19:20 |
0.92 | 3 | 0.95 | 04-04-2025 19:19 |
0.9 | 3 | 0.97 | 04-04-2025 19:19 |
0.89 | 3 | 0.98 | 04-04-2025 19:19 |
0.85 | 3 | 1.02 | 04-04-2025 19:18 |
0.73 | 3 | 1.16 | 04-04-2025 19:17 |
1.16 | 3/3.5 | 0.73 | 04-04-2025 19:16 |
1.11 | 3/3.5 | 0.77 | 04-04-2025 19:15 |
1.07 | 3/3.5 | 0.8 | 04-04-2025 19:15 |
1.02 | 3/3.5 | 0.85 | 04-04-2025 19:14 |
0.99 | 3/3.5 | 0.88 | 04-04-2025 19:13 |
0.97 | 3/3.5 | 0.9 | 04-04-2025 19:12 |
0.94 | 3/3.5 | 0.93 | 04-04-2025 19:12 |
0.92 | 3/3.5 | 0.95 | 04-04-2025 19:12 |
0.87 | 3/3.5 | 1 | 04-04-2025 19:11 |
0.84 | 3/3.5 | 1.03 | 04-04-2025 19:10 |
0.83 | 3/3.5 | 1.04 | 04-04-2025 19:08 |
0.79 | 3/3.5 | 1.08 | 04-04-2025 19:08 |
1.08 | 3.5 | 0.79 | 04-04-2025 19:07 |
0.79 | 3/3.5 | 1.08 | 04-04-2025 19:07 |
1.08 | 3.5 | 0.79 | 04-04-2025 19:07 |
1.02 | 3.5 | 0.85 | 04-04-2025 19:06 |
1 | 3.5 | 0.87 | 04-04-2025 18:50 |
0.99 | 3.5 | 0.88 | 04-04-2025 18:49 |
0.97 | 3.5 | 0.9 | 04-04-2025 18:48 |
0.94 | 3.5 | 0.93 | 04-04-2025 18:47 |
0.91 | 3.5 | 0.96 | 04-04-2025 18:46 |
0.88 | 3.5 | 0.99 | 04-04-2025 18:45 |
0.84 | 3.5 | 1.03 | 04-04-2025 18:44 |
0.82 | 3.5 | 1.05 | 04-04-2025 18:44 |
0.81 | 3.5 | 1.06 | 04-04-2025 18:43 |
1.04 | 3.5/4 | 0.83 | 04-04-2025 18:42 |
1.01 | 3.5/4 | 0.86 | 04-04-2025 18:42 |
0.98 | 3.5/4 | 0.89 | 04-04-2025 18:41 |
0.93 | 3.5/4 | 0.94 | 04-04-2025 18:40 |
0.92 | 3.5/4 | 0.95 | 04-04-2025 18:39 |
0.9 | 3.5/4 | 0.97 | 04-04-2025 18:38 |
0.83 | 3.5/4 | 1.04 | 04-04-2025 18:36 |
0.8 | 3.5/4 | 1.07 | 04-04-2025 18:34 |
0.8 | 2.5/3 | 1.07 | 04-04-2025 18:32 |
0.77 | 2.5/3 | 1.11 | 04-04-2025 18:32 |
0.78 | 2.5/3 | 1.09 | 04-04-2025 18:32 |
0.79 | 2.5/3 | 1.08 | 04-04-2025 18:31 |
1.09 | 3 | 0.78 | 04-04-2025 18:30 |
1.03 | 3 | 0.84 | 04-04-2025 18:27 |
0.94 | 3 | 0.93 | 04-04-2025 18:27 |
0.92 | 3 | 0.95 | 04-04-2025 18:26 |
0.9 | 3 | 0.97 | 04-04-2025 18:26 |
0.88 | 3 | 0.99 | 04-04-2025 18:25 |
0.85 | 3 | 1.02 | 04-04-2025 18:24 |
0.81 | 3 | 1.06 | 04-04-2025 18:22 |
0.79 | 3 | 1.08 | 04-04-2025 18:21 |
1.07 | 3/3.5 | 0.8 | 04-04-2025 18:20 |
1.06 | 3/3.5 | 0.81 | 04-04-2025 18:19 |
0.99 | 3/3.5 | 0.88 | 04-04-2025 18:17 |
1 | 3/3.5 | 0.87 | 04-04-2025 18:17 |
0.97 | 3/3.5 | 0.9 | 04-04-2025 18:17 |
0.96 | 3/3.5 | 0.91 | 04-04-2025 18:16 |
0.95 | 3/3.5 | 0.92 | 04-04-2025 18:15 |
0.98 | 3/3.5 | 0.89 | 04-04-2025 18:14 |
0.97 | 3/3.5 | 0.9 | 04-04-2025 18:14 |
0.81 | 2/2.5 | 1.06 | 04-04-2025 18:12 |
0.8 | 2/2.5 | 1.07 | 04-04-2025 18:12 |
1.04 | 2.5 | 0.83 | 04-04-2025 18:11 |
1.02 | 2.5 | 0.85 | 04-04-2025 18:10 |
0.99 | 2.5 | 0.88 | 04-04-2025 18:09 |
0.85 | 2.5 | 1.03 | 04-04-2025 18:09 |
0.99 | 2.5 | 0.88 | 04-04-2025 18:08 |
0.93 | 2.5 | 0.94 | 04-04-2025 18:08 |
0.91 | 2.5 | 0.96 | 04-04-2025 18:08 |
0.93 | 2.5 | 0.94 | 04-04-2025 18:05 |
0.92 | 2.5 | 0.95 | 04-04-2025 18:05 |
0.85 | 2.5 | 1.03 | 04-04-2025 18:05 |
0.92 | 2.5 | 0.95 | 04-04-2025 18:05 |
0.91 | 2.5 | 0.96 | 04-04-2025 18:04 |
0.92 | 2.5 | 0.95 | 04-04-2025 18:04 |
0.89 | 2.5 | 0.98 | 04-04-2025 18:03 |
0.88 | 2.5 | 0.99 | 04-04-2025 18:02 |
0.86 | 2.5 | 1.02 | 04-04-2025 18:00 |
0.85 | 2.5 | 1.03 | 04-04-2025 17:58 |
0.84 | 2.5 | 1.04 | 04-04-2025 17:57 |
0.85 | 2.5 | 1.03 | 04-04-2025 17:54 |
0.84 | 2.5 | 1.04 | 04-04-2025 17:45 |
0.85 | 2.5 | 1.03 | 04-04-2025 17:41 |
0.84 | 2.5 | 1.04 | 04-04-2025 17:39 |
0.85 | 2.5 | 1.03 | 04-04-2025 17:26 |
0.86 | 2.5 | 1.02 | 04-04-2025 17:25 |
0.85 | 2.5 | 1.03 | 04-04-2025 17:22 |
0.86 | 2.5 | 1.02 | 04-04-2025 17:21 |
0.87 | 2.5 | 1.01 | 04-04-2025 17:19 |
0.86 | 2.5 | 1.02 | 04-04-2025 17:15 |
0.81 | 2.5 | 1.07 | 04-04-2025 17:13 |
0.86 | 2.5 | 1.02 | 04-04-2025 17:13 |
0.82 | 2.5 | 1.06 | 04-04-2025 17:11 |
0.81 | 2.5 | 1.07 | 04-04-2025 17:09 |
0.82 | 2.5 | 1.06 | 04-04-2025 17:01 |
0.81 | 2.5 | 1.07 | 04-04-2025 15:46 |
0.82 | 2.5 | 1.06 | 04-04-2025 15:45 |
0.81 | 2.5 | 1.07 | 04-04-2025 15:44 |
0.82 | 2.5 | 1.06 | 04-04-2025 14:30 |
0.81 | 2.5 | 1.07 | 04-04-2025 12:39 |
0.84 | 2.5 | 1.04 | 04-04-2025 11:39 |
1.02 | 2.5/3 | 0.86 | 04-04-2025 08:21 |
0.99 | 2.5/3 | 0.89 | 04-04-2025 08:21 |
1.02 | 2.5/3 | 0.86 | 04-04-2025 08:19 |
0.99 | 2.5/3 | 0.89 | 04-04-2025 07:52 |
1.02 | 2.5/3 | 0.86 | 04-04-2025 07:37 |
0.85 | 2.5 | 1.03 | 04-04-2025 07:37 |
1.02 | 2.5/3 | 0.86 | 04-04-2025 07:33 |
0.85 | 2.5 | 1.03 | 04-04-2025 07:33 |
1.02 | 2.5/3 | 0.86 | 04-04-2025 07:31 |
0.85 | 2.5 | 1.03 | 04-04-2025 07:23 |
1.05 | 2.5/3 | 0.83 | 04-04-2025 07:21 |
0.85 | 2.5 | 1.03 | 04-04-2025 07:18 |
0.9 | 2.5/3 | 0.98 | 04-04-2025 07:17 |
1.05 | 2.5/3 | 0.83 | 04-04-2025 07:14 |
0.9 | 2.5/3 | 0.98 | 04-04-2025 07:13 |
1.05 | 2.5/3 | 0.83 | 04-04-2025 07:12 |
0.99 | 2.5/3 | 0.89 | 04-04-2025 07:10 |
0.9 | 2.5/3 | 0.98 | 04-04-2025 06:49 |
0.95 | 2.5/3 | 0.93 | 04-04-2025 06:16 |
0.94 | 2.5/3 | 0.94 | 04-04-2025 06:13 |
0.95 | 2.5/3 | 0.93 | 04-04-2025 06:10 |
0.94 | 2.5/3 | 0.94 | 04-04-2025 06:09 |
0.95 | 2.5/3 | 0.93 | 04-04-2025 06:06 |
0.94 | 2.5/3 | 0.94 | 04-04-2025 06:02 |
0.95 | 2.5/3 | 0.93 | 04-04-2025 05:58 |
1.02 | 2.5/3 | 0.86 | 04-04-2025 05:17 |
0.89 | 2.5 | 0.99 | 04-04-2025 05:16 |
1.02 | 2.5/3 | 0.86 | 04-04-2025 05:13 |
0.89 | 2.5 | 0.99 | 04-04-2025 05:11 |
0.8 | 2.5 | 1.08 | 04-04-2025 05:09 |
0.89 | 2.5 | 0.99 | 04-04-2025 05:05 |
0.9 | 2.5 | 0.98 | 04-04-2025 05:03 |
0.87 | 2.5 | 1.01 | 04-04-2025 05:00 |
0.9 | 2.5 | 0.98 | 04-04-2025 04:37 |
0.86 | 2.5 | 1.02 | 03-04-2025 11:50 |
0.92 | 2.5 | 0.96 | 03-04-2025 11:34 |
0.95 | 2.5 | 0.93 | 03-04-2025 11:14 |
0.98 | 2.5 | 0.9 | 01-04-2025 12:29 |
0.99 | 2.5 | 0.89 | 31-03-2025 19:30 |
1.03 | 2.5 | 0.85 | 31-03-2025 14:37 |
0.96 | 2.5 | 0.92 | 31-03-2025 05:44 |
0.99 | 2.5 | 0.87 | 31-03-2025 05:12 |
0.95 | 2.5 | 0.91 | 30-03-2025 22:27 |
1.04 | 2.5 | 0.82 | 30-03-2025 18:07 |
0.96 | 2.5 | 0.9 | 30-03-2025 16:12 |
1 | 2.5 | 0.86 | 30-03-2025 15:44(전체) |
| | | |
www.7mkr2.com