핸디캡 차트
풀타임
하프타임
1.01 | 16.5 | 31 | 08-04-2025 01:54 |
1.01 | 16 | 31 | 08-04-2025 01:54 |
1.01 | 15.5 | 36 | 08-04-2025 01:53 |
1.02 | 14 | 36 | 08-04-2025 01:53 |
1.03 | 13 | 36 | 08-04-2025 01:53 |
8.6 | 1.17 | 9.3 | 08-04-2025 01:50 |
7.8 | 1.2 | 8.4 | 08-04-2025 01:49 |
7.4 | 1.22 | 8 | 08-04-2025 01:48 |
7.2 | 1.22 | 7.8 | 08-04-2025 01:47 |
6.6 | 1.27 | 7.1 | 08-04-2025 01:46 |
6 | 1.31 | 6.5 | 08-04-2025 01:44 |
5.5 | 1.36 | 6 | 08-04-2025 01:42 |
5.4 | 1.37 | 5.9 | 08-04-2025 01:41 |
5.2 | 1.4 | 5.7 | 08-04-2025 01:40 |
1.18 | 5.2 | 23 | 08-04-2025 01:39 |
1.19 | 5.1 | 21 | 08-04-2025 01:37 |
1.2 | 5 | 21 | 08-04-2025 01:33 |
1.21 | 4.95 | 20 | 08-04-2025 01:33 |
1.21 | 4.9 | 19.5 | 08-04-2025 01:32 |
1.23 | 4.75 | 18 | 08-04-2025 01:30 |
1.24 | 4.7 | 17.5 | 08-04-2025 01:29 |
1.24 | 4.65 | 17 | 08-04-2025 01:29 |
1.24 | 4.6 | 17 | 08-04-2025 01:28 |
1.25 | 4.55 | 16.5 | 08-04-2025 01:27 |
1.24 | 4.6 | 17 | 08-04-2025 01:27 |
1.25 | 4.55 | 16.5 | 08-04-2025 01:26 |
1.25 | 4.6 | 16.5 | 08-04-2025 01:24 |
1.23 | 4.8 | 17 | 08-04-2025 01:23 |
1.24 | 4.75 | 16.5 | 08-04-2025 01:23 |
1.24 | 4.7 | 16.5 | 08-04-2025 01:22 |
1.23 | 4.8 | 17 | 08-04-2025 01:22 |
1.23 | 4.8 | 16.5 | 08-04-2025 01:21 |
1.24 | 4.75 | 16 | 08-04-2025 01:20 |
1.24 | 4.7 | 16 | 08-04-2025 01:20 |
1.25 | 4.65 | 15 | 08-04-2025 01:19 |
1.27 | 4.55 | 14 | 08-04-2025 01:16 |
1.03 | 14 | 29 | 08-04-2025 01:11 |
1.03 | 13.5 | 29 | 08-04-2025 01:10 |
1.32 | 4.25 | 11.5 | 08-04-2025 00:47 |
2.82 | 2.12 | 3.95 | 08-04-2025 00:45 |
2.8 | 2.13 | 3.95 | 08-04-2025 00:44 |
2.78 | 2.15 | 3.9 | 08-04-2025 00:43 |
2.76 | 2.17 | 3.9 | 08-04-2025 00:43 |
2.75 | 2.18 | 3.9 | 08-04-2025 00:41 |
2.73 | 2.2 | 3.85 | 08-04-2025 00:41 |
2.71 | 2.22 | 3.85 | 08-04-2025 00:40 |
2.7 | 2.24 | 3.8 | 08-04-2025 00:39 |
2.69 | 2.25 | 3.8 | 08-04-2025 00:39 |
2.67 | 2.28 | 3.75 | 08-04-2025 00:38 |
2.66 | 2.29 | 3.75 | 08-04-2025 00:38 |
2.64 | 2.31 | 3.7 | 08-04-2025 00:37 |
2.62 | 2.34 | 3.7 | 08-04-2025 00:35 |
2.61 | 2.35 | 3.7 | 08-04-2025 00:35 |
2.6 | 2.37 | 3.65 | 08-04-2025 00:34 |
2.57 | 2.41 | 3.65 | 08-04-2025 00:33 |
2.65 | 2.42 | 3.45 | 08-04-2025 00:32 |
2.62 | 2.46 | 3.45 | 08-04-2025 00:30 |
2.76 | 2.5 | 3.15 | 08-04-2025 00:28 |
2.74 | 2.53 | 3.15 | 08-04-2025 00:28 |
2.73 | 2.55 | 3.1 | 08-04-2025 00:27 |
2.77 | 2.48 | 3.2 | 08-04-2025 00:26 |
2.81 | 2.39 | 3.25 | 08-04-2025 00:25 |
2.8 | 2.41 | 3.25 | 08-04-2025 00:24 |
2.79 | 2.43 | 3.25 | 08-04-2025 00:24 |
2.75 | 2.49 | 3.2 | 08-04-2025 00:22 |
2.74 | 2.51 | 3.15 | 08-04-2025 00:22 |
2.72 | 2.54 | 3.15 | 08-04-2025 00:20 |
2.71 | 2.55 | 3.15 | 08-04-2025 00:19 |
2.7 | 2.57 | 3.1 | 08-04-2025 00:18 |
2.67 | 2.62 | 3.1 | 08-04-2025 00:16 |
2.59 | 2.63 | 3.2 | 08-04-2025 00:15 |
2.58 | 2.65 | 3.2 | 08-04-2025 00:15 |
2.57 | 2.67 | 3.15 | 08-04-2025 00:13 |
2.59 | 2.73 | 3.05 | 08-04-2025 00:12 |
2.6 | 2.75 | 3 | 08-04-2025 00:11 |
2.65 | 2.76 | 2.94 | 08-04-2025 00:10 |
2.56 | 2.77 | 3.05 | 08-04-2025 00:10 |
2.55 | 2.78 | 3.05 | 08-04-2025 00:09 |
2.54 | 2.8 | 3.05 | 08-04-2025 00:08 |
2.31 | 2.9 | 3.3 | 08-04-2025 00:05 |
2.29 | 2.92 | 3.3 | 08-04-2025 00:04 |
2.29 | 2.94 | 3.3 | 08-04-2025 00:02 |
2.31 | 2.95 | 3.25 | 07-04-2025 23:48 |
2.28 | 2.96 | 3.3 | 07-04-2025 23:44 |
2.31 | 2.95 | 3.25 | 07-04-2025 23:42 |
2.31 | 2.95 | 3.2 | 07-04-2025 23:36 |
2.33 | 2.95 | 3.2 | 07-04-2025 23:29 |
2.35 | 2.96 | 3.15 | 07-04-2025 23:02 |
2.4 | 2.96 | 3.05 | 07-04-2025 21:43 |
2.44 | 2.96 | 3 | 07-04-2025 21:41 |
2.4 | 2.96 | 3.05 | 07-04-2025 21:41 |
2.44 | 2.96 | 3 | 07-04-2025 21:34 |
2.53 | 2.88 | 2.95 | 07-04-2025 11:26 |
2.49 | 2.88 | 3 | 07-04-2025 11:25 |
2.53 | 2.88 | 2.95 | 07-04-2025 11:21 |
2.49 | 2.88 | 3 | 07-04-2025 11:18 |
2.42 | 3.05 | 2.95 | 07-04-2025 11:17 |
2.49 | 2.88 | 3 | 07-04-2025 11:15 |
2.42 | 3.05 | 2.95 | 07-04-2025 03:11 |
2.38 | 3.05 | 3 | 31-03-2025 13:18 |
2.35 | 3.05 | 3.05 | 31-03-2025 09:50 |
2.38 | 3.05 | 3.05 | 31-03-2025 07:14 |
2.38 | 3 | 3.05 | 31-03-2025 05:25 |
2.44 | 3.05 | 2.94 | 31-03-2025 01:41(전체) |
| | | |
7.69 | 5.5 | 0.01 | 08-04-2025 01:55 |
6.66 | 5.5 | 0.03 | 08-04-2025 01:54 |
6.25 | 5.5 | 0.04 | 08-04-2025 01:54 |
5.88 | 5.5 | 0.05 | 08-04-2025 01:53 |
5.55 | 5.5 | 0.06 | 08-04-2025 01:53 |
5.26 | 5.5 | 0.07 | 08-04-2025 01:53 |
3.7 | 4.5 | 0.15 | 08-04-2025 01:50 |
3.22 | 4.5 | 0.19 | 08-04-2025 01:50 |
3.12 | 4.5 | 0.2 | 08-04-2025 01:49 |
2.85 | 4.5 | 0.23 | 08-04-2025 01:49 |
2.7 | 4.5 | 0.25 | 08-04-2025 01:48 |
2.63 | 4.5 | 0.26 | 08-04-2025 01:48 |
2.56 | 4.5 | 0.27 | 08-04-2025 01:47 |
2.5 | 4.5 | 0.28 | 08-04-2025 01:47 |
2.38 | 4.5 | 0.3 | 08-04-2025 01:46 |
2.27 | 4.5 | 0.32 | 08-04-2025 01:46 |
2.12 | 4.5 | 0.35 | 08-04-2025 01:45 |
2.08 | 4.5 | 0.34 | 08-04-2025 01:45 |
2 | 4.5 | 0.36 | 08-04-2025 01:44 |
1.92 | 4.5 | 0.38 | 08-04-2025 01:44 |
1.81 | 4.5 | 0.41 | 08-04-2025 01:43 |
1.69 | 4.5 | 0.45 | 08-04-2025 01:42 |
1.66 | 4.5 | 0.46 | 08-04-2025 01:42 |
1.61 | 4.5 | 0.48 | 08-04-2025 01:40 |
1.44 | 3.5 | 0.55 | 08-04-2025 01:39 |
1.4 | 3.5 | 0.57 | 08-04-2025 01:39 |
1.33 | 3.5 | 0.61 | 08-04-2025 01:36 |
1.26 | 3.5 | 0.65 | 08-04-2025 01:36 |
1.25 | 3.5 | 0.66 | 08-04-2025 01:35 |
1.23 | 3.5 | 0.67 | 08-04-2025 01:34 |
1.21 | 3.5 | 0.68 | 08-04-2025 01:33 |
1.19 | 3.5 | 0.7 | 08-04-2025 01:33 |
1.16 | 3.5 | 0.72 | 08-04-2025 01:32 |
1.12 | 3.5 | 0.75 | 08-04-2025 01:32 |
1.09 | 3.5 | 0.77 | 08-04-2025 01:31 |
1.08 | 3.5 | 0.78 | 08-04-2025 01:31 |
1.05 | 3.5 | 0.81 | 08-04-2025 01:30 |
1.02 | 3.5 | 0.84 | 08-04-2025 01:29 |
1 | 3.5 | 0.86 | 08-04-2025 01:29 |
0.99 | 3.5 | 0.87 | 08-04-2025 01:28 |
0.94 | 3.5 | 0.92 | 08-04-2025 01:28 |
0.91 | 3.5 | 0.95 | 08-04-2025 01:26 |
0.93 | 3.5 | 0.93 | 08-04-2025 01:26 |
0.88 | 3.5 | 0.98 | 08-04-2025 01:26 |
0.83 | 3.5 | 1.03 | 08-04-2025 01:24 |
0.8 | 3.5 | 1.06 | 08-04-2025 01:24 |
0.77 | 3.5 | 1.09 | 08-04-2025 01:23 |
0.76 | 3.5 | 1.11 | 08-04-2025 01:23 |
0.75 | 3.5 | 1.12 | 08-04-2025 01:22 |
1.09 | 3.5/4 | 0.77 | 08-04-2025 01:22 |
1.06 | 3.5/4 | 0.8 | 08-04-2025 01:21 |
1.04 | 3.5/4 | 0.82 | 08-04-2025 01:21 |
1.01 | 3.5/4 | 0.85 | 08-04-2025 01:20 |
0.99 | 3.5/4 | 0.87 | 08-04-2025 01:19 |
0.96 | 3.5/4 | 0.9 | 08-04-2025 01:19 |
0.85 | 3.5/4 | 1.01 | 08-04-2025 01:17 |
0.81 | 3.5/4 | 1.05 | 08-04-2025 01:16 |
0.75 | 2.5/3 | 1.12 | 08-04-2025 01:11 |
1.14 | 3 | 0.73 | 08-04-2025 01:10 |
0.7 | 1.5/2 | 1.19 | 08-04-2025 01:08 |
1.11 | 2 | 0.76 | 08-04-2025 01:07 |
1.08 | 2 | 0.78 | 08-04-2025 01:06 |
1.06 | 2 | 0.8 | 08-04-2025 01:05 |
1.05 | 2 | 0.81 | 08-04-2025 00:49 |
0.99 | 2 | 0.87 | 08-04-2025 00:48 |
1.08 | 2 | 0.78 | 08-04-2025 00:48 |
1.07 | 2 | 0.79 | 08-04-2025 00:48 |
1.04 | 2 | 0.82 | 08-04-2025 00:47 |
1.06 | 1 | 0.8 | 08-04-2025 00:45 |
1.05 | 1 | 0.81 | 08-04-2025 00:45 |
1.03 | 1 | 0.83 | 08-04-2025 00:44 |
0.99 | 1 | 0.87 | 08-04-2025 00:43 |
0.98 | 1 | 0.88 | 08-04-2025 00:43 |
1.01 | 1 | 0.85 | 08-04-2025 00:43 |
0.95 | 1 | 0.91 | 08-04-2025 00:42 |
0.94 | 1 | 0.92 | 08-04-2025 00:41 |
0.9 | 1 | 0.96 | 08-04-2025 00:41 |
0.89 | 1 | 0.97 | 08-04-2025 00:40 |
0.85 | 1 | 1.01 | 08-04-2025 00:39 |
0.84 | 1 | 1.02 | 08-04-2025 00:39 |
0.81 | 1 | 1.05 | 08-04-2025 00:39 |
0.78 | 1 | 1.08 | 08-04-2025 00:38 |
0.77 | 1 | 1.09 | 08-04-2025 00:38 |
0.76 | 1 | 1.11 | 08-04-2025 00:38 |
0.75 | 1 | 1.12 | 08-04-2025 00:37 |
0.72 | 1 | 1.16 | 08-04-2025 00:37 |
1.14 | 1/1.5 | 0.73 | 08-04-2025 00:36 |
1.12 | 1/1.5 | 0.75 | 08-04-2025 00:36 |
1.11 | 1/1.5 | 0.76 | 08-04-2025 00:35 |
1.09 | 1/1.5 | 0.77 | 08-04-2025 00:35 |
1.08 | 1/1.5 | 0.78 | 08-04-2025 00:34 |
1.05 | 1/1.5 | 0.81 | 08-04-2025 00:33 |
1.01 | 1/1.5 | 0.85 | 08-04-2025 00:33 |
1 | 1/1.5 | 0.86 | 08-04-2025 00:32 |
0.98 | 1/1.5 | 0.88 | 08-04-2025 00:32 |
0.97 | 1/1.5 | 0.89 | 08-04-2025 00:31 |
0.93 | 1/1.5 | 0.93 | 08-04-2025 00:30 |
0.88 | 1/1.5 | 0.98 | 08-04-2025 00:29 |
0.87 | 1/1.5 | 0.99 | 08-04-2025 00:28 |
0.81 | 1/1.5 | 1.05 | 08-04-2025 00:27 |
0.8 | 1/1.5 | 1.06 | 08-04-2025 00:27 |
0.79 | 1/1.5 | 1.07 | 08-04-2025 00:27 |
0.8 | 1/1.5 | 1.06 | 08-04-2025 00:26 |
0.75 | 1/1.5 | 1.12 | 08-04-2025 00:25 |
0.79 | 1/1.5 | 1.07 | 08-04-2025 00:24 |
1.07 | 1.5 | 0.79 | 08-04-2025 00:24 |
1.02 | 1.5 | 0.84 | 08-04-2025 00:23 |
1.01 | 1.5 | 0.85 | 08-04-2025 00:23 |
1 | 1.5 | 0.86 | 08-04-2025 00:22 |
0.99 | 1.5 | 0.87 | 08-04-2025 00:22 |
0.95 | 1.5 | 0.91 | 08-04-2025 00:22 |
0.94 | 1.5 | 0.92 | 08-04-2025 00:20 |
0.93 | 1.5 | 0.93 | 08-04-2025 00:19 |
0.92 | 1.5 | 0.94 | 08-04-2025 00:19 |
0.91 | 1.5 | 0.95 | 08-04-2025 00:18 |
0.88 | 1.5 | 0.98 | 08-04-2025 00:17 |
0.87 | 1.5 | 0.99 | 08-04-2025 00:16 |
0.82 | 1.5 | 1.04 | 08-04-2025 00:16 |
0.8 | 1.5 | 1.06 | 08-04-2025 00:15 |
0.83 | 1.5 | 1.03 | 08-04-2025 00:15 |
0.82 | 1.5 | 1.04 | 08-04-2025 00:14 |
0.8 | 1.5 | 1.06 | 08-04-2025 00:14 |
1.05 | 1.5/2 | 0.81 | 08-04-2025 00:13 |
1.04 | 1.5/2 | 0.82 | 08-04-2025 00:12 |
0.96 | 1.5/2 | 0.9 | 08-04-2025 00:11 |
0.95 | 1.5/2 | 0.91 | 08-04-2025 00:11 |
0.9 | 1.5/2 | 0.96 | 08-04-2025 00:09 |
0.88 | 1.5/2 | 0.98 | 08-04-2025 00:09 |
0.86 | 1.5/2 | 1 | 08-04-2025 00:09 |
0.84 | 1.5/2 | 1.02 | 08-04-2025 00:08 |
0.77 | 1.5/2 | 1.09 | 08-04-2025 00:06 |
0.79 | 1.5/2 | 1.07 | 08-04-2025 00:06 |
1.05 | 2 | 0.81 | 08-04-2025 00:04 |
1.02 | 2 | 0.84 | 08-04-2025 00:03 |
1.01 | 2 | 0.85 | 08-04-2025 00:02 |
1.02 | 2 | 0.85 | 08-04-2025 00:00 |
1.01 | 2 | 0.85 | 08-04-2025 00:00 |
1.02 | 2 | 0.85 | 07-04-2025 23:54 |
1 | 2 | 0.87 | 07-04-2025 23:52 |
1.02 | 2 | 0.85 | 07-04-2025 23:52 |
1 | 2 | 0.87 | 07-04-2025 23:29 |
0.98 | 2 | 0.89 | 07-04-2025 23:28 |
0.99 | 2 | 0.88 | 07-04-2025 23:23 |
0.98 | 2 | 0.89 | 07-04-2025 22:10 |
1.02 | 2 | 0.85 | 07-04-2025 21:15 |
1 | 2 | 0.87 | 07-04-2025 21:04 |
0.96 | 2 | 0.91 | 07-04-2025 21:00 |
1 | 2 | 0.87 | 07-04-2025 21:00 |
0.96 | 2 | 0.91 | 07-04-2025 18:51 |
0.99 | 2 | 0.88 | 07-04-2025 18:26 |
1.04 | 2 | 0.83 | 07-04-2025 18:26 |
0.99 | 2 | 0.88 | 07-04-2025 18:22 |
1.03 | 2 | 0.84 | 07-04-2025 18:20 |
1.04 | 2 | 0.83 | 07-04-2025 18:07 |
1.06 | 2 | 0.81 | 07-04-2025 18:06 |
1.04 | 2 | 0.83 | 07-04-2025 18:03 |
1.06 | 2 | 0.81 | 07-04-2025 17:42 |
1.07 | 2 | 0.8 | 07-04-2025 17:41 |
1.06 | 2 | 0.81 | 07-04-2025 17:37 |
1.07 | 2 | 0.8 | 07-04-2025 11:42 |
1.06 | 2 | 0.81 | 07-04-2025 11:41 |
1.07 | 2 | 0.8 | 07-04-2025 11:39 |
1.06 | 2 | 0.81 | 07-04-2025 11:17 |
1.07 | 2 | 0.8 | 07-04-2025 11:17 |
1.06 | 2 | 0.81 | 07-04-2025 11:15 |
1.07 | 2 | 0.8 | 07-04-2025 08:59 |
1.06 | 2 | 0.81 | 07-04-2025 08:57 |
1.07 | 2 | 0.8 | 07-04-2025 08:55 |
1.06 | 2 | 0.81 | 06-04-2025 19:35 |
1.05 | 2 | 0.81 | 31-03-2025 09:50 |
1.11 | 2 | 0.76 | 31-03-2025 09:38 |
1.08 | 2 | 0.78 | 31-03-2025 01:41(전체) |
| | | |
www.7mkr2.com