Chủ | Hòa | Khách | cập nhật |
1.02 | 14 | 36 | 10-04-2021 04:29 |
1.04 | 10.5 | 36 | 10-04-2021 04:28 |
1.03 | 12 | 36 | 10-04-2021 04:28 |
1.04 | 10.5 | 36 | 10-04-2021 04:27 |
1.05 | 9.6 | 41 | 10-04-2021 04:27 |
1.04 | 10.5 | 36 | 10-04-2021 04:27 |
1.05 | 10 | 36 | 10-04-2021 04:26 |
1.04 | 10.5 | 36 | 10-04-2021 04:25 |
1.08 | 7.8 | 36 | 10-04-2021 04:25 |
1.04 | 10.5 | 36 | 10-04-2021 04:25 |
1.05 | 9.6 | 41 | 10-04-2021 04:24 |
1.06 | 9.1 | 41 | 10-04-2021 04:23 |
1.08 | 7.8 | 36 | 10-04-2021 04:23 |
1.1 | 7 | 36 | 10-04-2021 04:22 |
1.08 | 7.8 | 36 | 10-04-2021 04:22 |
1.1 | 7 | 36 | 10-04-2021 04:21 |
1.12 | 6.4 | 31 | 10-04-2021 04:21 |
1.1 | 7 | 36 | 10-04-2021 04:21 |
1.11 | 6.7 | 31 | 10-04-2021 04:20 |
1.13 | 6.1 | 31 | 10-04-2021 04:20 |
1.11 | 6.7 | 31 | 10-04-2021 04:20 |
1.12 | 6.4 | 31 | 10-04-2021 04:19 |
1.13 | 6.1 | 31 | 10-04-2021 04:18 |
1.14 | 5.9 | 26 | 10-04-2021 04:18 |
1.13 | 6.1 | 31 | 10-04-2021 04:18 |
1.14 | 5.9 | 26 | 10-04-2021 04:17 |
1.17 | 5.4 | 26 | 10-04-2021 04:17 |
1.15 | 5.7 | 26 | 10-04-2021 04:16 |
1.16 | 5.5 | 26 | 10-04-2021 04:16 |
1.18 | 5.2 | 21 | 10-04-2021 04:16 |
1.18 | 5.2 | 26 | 10-04-2021 04:14 |
1.21 | 4.9 | 21 | 10-04-2021 04:14 |
1.18 | 5.2 | 21 | 10-04-2021 04:14 |
1.21 | 4.9 | 21 | 10-04-2021 04:13 |
1.23 | 4.7 | 18.5 | 10-04-2021 04:10 |
1.02 | 14 | 31 | 10-04-2021 04:00 |
1.03 | 13.5 | 31 | 10-04-2021 04:00 |
1.02 | 14 | 31 | 10-04-2021 03:59 |
1.03 | 13.5 | 31 | 10-04-2021 03:58 |
1.28 | 4.45 | 13.5 | 10-04-2021 03:57 |
1.29 | 4.4 | 12.5 | 10-04-2021 03:57 |
1.28 | 4.4 | 13 | 10-04-2021 03:57 |
1.29 | 4.4 | 12.5 | 10-04-2021 03:56 |
1.3 | 4.35 | 12 | 10-04-2021 03:56 |
1.29 | 4.4 | 12.5 | 10-04-2021 03:55 |
1.3 | 4.35 | 12 | 10-04-2021 03:53 |
1.31 | 4.3 | 11.5 | 10-04-2021 03:53 |
1.3 | 4.35 | 12 | 10-04-2021 03:52 |
1.31 | 4.3 | 11.5 | 10-04-2021 03:51 |
1.32 | 4.3 | 11 | 10-04-2021 03:50 |
1.31 | 4.3 | 11.5 | 10-04-2021 03:50 |
1.32 | 4.3 | 11 | 10-04-2021 03:49 |
1.36 | 4.15 | 9.5 | 10-04-2021 03:48 |
1.33 | 4.25 | 10.5 | 10-04-2021 03:48 |
1.36 | 4.15 | 9.5 | 10-04-2021 03:47 |
1.33 | 4.25 | 10.5 | 10-04-2021 03:47 |
1.36 | 4.15 | 9.5 | 10-04-2021 03:45 |
1.37 | 4.15 | 9.2 | 10-04-2021 03:45 |
1.36 | 4.15 | 9.5 | 10-04-2021 03:45 |
1.37 | 4.15 | 9.2 | 10-04-2021 03:43 |
1.37 | 4.15 | 9 | 10-04-2021 03:26 |
1.36 | 4.2 | 9.2 | 10-04-2021 03:26 |
1.37 | 4.15 | 9 | 10-04-2021 03:26 |
1.36 | 4.2 | 9.2 | 10-04-2021 03:25 |
1.37 | 4.2 | 8.7 | 10-04-2021 03:25 |
1.36 | 4.2 | 9.2 | 10-04-2021 03:24 |
1.37 | 4.2 | 8.7 | 10-04-2021 03:21 |
1.38 | 4.2 | 8.5 | 10-04-2021 03:19 |
1.37 | 4.25 | 8.5 | 10-04-2021 03:19 |
1.38 | 4.2 | 8.5 | 10-04-2021 03:19 |
1.37 | 4.25 | 8.5 | 10-04-2021 03:18 |
1.38 | 4.25 | 8.2 | 10-04-2021 03:16 |
1.37 | 4.3 | 8.3 | 10-04-2021 03:15 |
1.38 | 4.25 | 8.2 | 10-04-2021 03:15 |
1.37 | 4.3 | 8.3 | 10-04-2021 03:14 |
1.38 | 4.35 | 8.1 | 10-04-2021 03:12 |
2.33 | 2.86 | 3.3 | 10-04-2021 03:11 |
1.38 | 4.35 | 8.1 | 10-04-2021 03:11 |
2.33 | 2.86 | 3.3 | 10-04-2021 03:09 |
2.29 | 2.9 | 3.35 | 10-04-2021 03:08 |
2.33 | 2.86 | 3.3 | 10-04-2021 03:07 |
2.29 | 2.9 | 3.35 | 10-04-2021 03:06 |
2.33 | 2.94 | 3.2 | 10-04-2021 03:06 |
2.29 | 2.9 | 3.35 | 10-04-2021 03:05 |
2.33 | 2.94 | 3.2 | 10-04-2021 03:03 |
2.31 | 2.97 | 3.2 | 10-04-2021 03:02 |
2.31 | 2.99 | 3.2 | 10-04-2021 03:01 |
2.35 | 3 | 3.1 | 10-04-2021 03:01 |
2.31 | 2.99 | 3.2 | 10-04-2021 03:00 |
2.35 | 3 | 3.1 | 10-04-2021 03:00 |
2.33 | 3.05 | 3.05 | 10-04-2021 02:59 |
2.35 | 3 | 3.1 | 10-04-2021 02:59 |
2.33 | 3.05 | 3.05 | 10-04-2021 02:57 |
2.31 | 3.1 | 3.05 | 10-04-2021 02:54 |
2.29 | 3.15 | 3.05 | 10-04-2021 02:54 |
2.31 | 3.1 | 3.05 | 10-04-2021 02:54 |
2.29 | 3.15 | 3.05 | 10-04-2021 02:52 |
2.29 | 3.2 | 3.05 | 10-04-2021 02:52 |
2.29 | 3.15 | 3.05 | 10-04-2021 02:52 |
2.29 | 3.2 | 3.05 | 10-04-2021 02:51 |
2.33 | 3.25 | 2.91 | 10-04-2021 02:51 |
2.29 | 3.2 | 3.05 | 10-04-2021 02:50 |
2.33 | 3.25 | 2.91 | 10-04-2021 02:46 |
2.29 | 3.1 | 3.1 | 10-04-2021 02:45 |
2.28 | 3.1 | 3.1 | 10-04-2021 02:45 |
2.29 | 3.1 | 3.1 | 10-04-2021 02:45 |
2.28 | 3.1 | 3.1 | 10-04-2021 02:43 |
2.29 | 3.2 | 3 | 10-04-2021 02:42 |
2.28 | 3.1 | 3.1 | 10-04-2021 02:42 |
2.29 | 3.2 | 3 | 10-04-2021 02:42 |
2.28 | 3.1 | 3.1 | 10-04-2021 02:41 |
2.26 | 3.15 | 3.1 | 10-04-2021 02:41 |
2.29 | 3.2 | 3 | 10-04-2021 02:40 |
2.26 | 3.15 | 3.1 | 10-04-2021 02:40 |
2.29 | 3.2 | 3 | 10-04-2021 02:39 |
2.26 | 3.15 | 3.1 | 10-04-2021 02:37 |
2.29 | 3.2 | 3 | 10-04-2021 02:29 |
2.28 | 3.2 | 3.05 | 10-04-2021 02:17 |
2.26 | 3.2 | 3.05 | 10-04-2021 02:16 |
2.28 | 3.2 | 3.05 | 10-04-2021 02:15 |
2.26 | 3.2 | 3.05 | 10-04-2021 02:10 |
2.28 | 3.2 | 3.05 | 10-04-2021 02:09 |
2.38 | 3.2 | 2.85 | 10-04-2021 01:57 |
2.35 | 3.2 | 2.92 | 10-04-2021 01:56 |
2.42 | 3.15 | 2.85 | 09-04-2021 21:53 |
2.49 | 3.15 | 2.75 | 09-04-2021 21:39 |
2.44 | 3.15 | 2.84 | 09-04-2021 19:02 |
2.4 | 3.15 | 2.9 | 09-04-2021 13:44 |
2.44 | 3.15 | 2.84 | 09-04-2021 13:29 |
2.44 | 3.1 | 2.87 | 09-04-2021 13:28 |
2.44 | 3.15 | 2.85 | 09-04-2021 13:03 |
2.44 | 3.15 | 2.84 | 09-04-2021 13:02 |
2.44 | 3.15 | 2.85 | 09-04-2021 12:59 |
2.44 | 3.15 | 2.84 | 09-04-2021 12:06 |
2.42 | 3.15 | 2.86 | 09-04-2021 12:05 |
2.44 | 3.15 | 2.84 | 09-04-2021 12:04 |
2.42 | 3.15 | 2.86 | 09-04-2021 11:41 |
2.42 | 3.25 | 2.8 | 09-04-2021 11:39 |
2.38 | 3.2 | 2.87 | 09-04-2021 03:36 |
2.4 | 3.2 | 2.85 | 08-04-2021 21:15 |
2.36 | 3.2 | 2.79 | 08-04-2021 21:14 |
2.36 | 3.15 | 2.79 | 06-04-2021 20:23 |
2.34 | 3.1 | 2.85 | 06-04-2021 08:43 |
2.33 | 3.15 | 2.84 | 05-04-2021 15:19(Tỷ lệ đầu) |
Trên | T/D | Dưới | cập nhật |
5.55 | 3.5 | 0.06 | 10-04-2021 04:30 |
5.26 | 3.5 | 0.07 | 10-04-2021 04:29 |
1.82 | 3.5 | 0.08 | 10-04-2021 04:29 |
1.81 | 3.5 | 0.07 | 10-04-2021 04:28 |
3.84 | 3.5 | 0.14 | 10-04-2021 04:28 |
1.78 | 3.5 | 0.12 | 10-04-2021 04:28 |
1.77 | 3.5 | 0.13 | 10-04-2021 04:27 |
1.74 | 3.5 | 0.14 | 10-04-2021 04:27 |
3.84 | 3.5 | 0.14 | 10-04-2021 04:27 |
1.73 | 3.5 | 0.15 | 10-04-2021 04:26 |
1.77 | 3.5 | 0.11 | 10-04-2021 04:25 |
1.75 | 3.5 | 0.15 | 10-04-2021 04:24 |
2.94 | 3.5 | 0.22 | 10-04-2021 04:24 |
1.7 | 3.5 | 0.18 | 10-04-2021 04:23 |
1.68 | 3.5 | 0.2 | 10-04-2021 04:23 |
1.67 | 3.5 | 0.23 | 10-04-2021 04:22 |
2.56 | 3.5 | 0.27 | 10-04-2021 04:22 |
1.66 | 3.5 | 0.24 | 10-04-2021 04:22 |
1.63 | 3.5 | 0.25 | 10-04-2021 04:21 |
1.59 | 3.5 | 0.29 | 10-04-2021 04:21 |
2 | 3.5 | 0.36 | 10-04-2021 04:21 |
1.56 | 3.5 | 0.3 | 10-04-2021 04:20 |
2 | 3.5 | 0.36 | 10-04-2021 04:19 |
1.54 | 3.5 | 0.32 | 10-04-2021 04:19 |
1.51 | 3.5 | 0.37 | 10-04-2021 04:18 |
1.78 | 3.5 | 0.42 | 10-04-2021 04:18 |
1.48 | 3.5 | 0.38 | 10-04-2021 04:18 |
1.46 | 3.5 | 0.4 | 10-04-2021 04:17 |
1.44 | 3.5 | 0.42 | 10-04-2021 04:17 |
1.58 | 3.5 | 0.49 | 10-04-2021 04:16 |
1.41 | 3.5 | 0.47 | 10-04-2021 04:16 |
1.44 | 3.5 | 0.55 | 10-04-2021 04:15 |
1.34 | 3.5 | 0.54 | 10-04-2021 04:14 |
1.32 | 3.5 | 0.56 | 10-04-2021 04:14 |
1.28 | 3.5 | 0.64 | 10-04-2021 04:13 |
1.21 | 3.5 | 0.68 | 10-04-2021 04:12 |
1.09 | 3.5 | 0.77 | 10-04-2021 04:11 |
1.06 | 3.5 | 0.8 | 10-04-2021 04:10 |
0.82 | 2.5 | 1.04 | 10-04-2021 04:07 |
0.8 | 2.5 | 1.06 | 10-04-2021 04:05 |
0.83 | 2.5 | 1.05 | 10-04-2021 04:04 |
0.82 | 2.5 | 1.04 | 10-04-2021 04:04 |
0.78 | 2.5 | 1.08 | 10-04-2021 04:03 |
0.8 | 2.5 | 1.06 | 10-04-2021 04:03 |
0.78 | 2.5 | 1.08 | 10-04-2021 04:03 |
1.1 | 2.5/3 | 0.76 | 10-04-2021 04:02 |
0.98 | 2.5/3 | 0.88 | 10-04-2021 04:02 |
1.08 | 2.5/3 | 0.78 | 10-04-2021 04:02 |
1.05 | 2.5/3 | 0.81 | 10-04-2021 04:01 |
0.98 | 2.5/3 | 0.88 | 10-04-2021 04:01 |
1.04 | 2.5/3 | 0.84 | 10-04-2021 04:01 |
1 | 2.5/3 | 0.86 | 10-04-2021 04:00 |
0.99 | 2.5/3 | 0.89 | 10-04-2021 04:00 |
0.92 | 2.5/3 | 0.94 | 10-04-2021 04:00 |
0.95 | 2.5/3 | 0.91 | 10-04-2021 03:59 |
0.92 | 2.5/3 | 0.94 | 10-04-2021 03:59 |
0.87 | 2.5/3 | 0.99 | 10-04-2021 03:59 |
0.9 | 2.5/3 | 0.96 | 10-04-2021 03:58 |
0.88 | 2.5/3 | 1 | 10-04-2021 03:58 |
0.82 | 1.5/2 | 1.04 | 10-04-2021 03:58 |
0.85 | 2.5/3 | 1.01 | 10-04-2021 03:57 |
0.82 | 1.5/2 | 1.04 | 10-04-2021 03:57 |
0.8 | 1.5/2 | 1.06 | 10-04-2021 03:57 |
0.76 | 1.5/2 | 1.11 | 10-04-2021 03:56 |
0.78 | 1.5/2 | 1.08 | 10-04-2021 03:56 |
0.76 | 1.5/2 | 1.1 | 10-04-2021 03:56 |
0.74 | 1.5/2 | 1.13 | 10-04-2021 03:55 |
0.74 | 1.5/2 | 1.12 | 10-04-2021 03:55 |
0.73 | 1.5/2 | 1.15 | 10-04-2021 03:54 |
1.12 | 2 | 0.75 | 10-04-2021 03:54 |
0.72 | 1.5/2 | 1.14 | 10-04-2021 03:54 |
1.11 | 2 | 0.75 | 10-04-2021 03:54 |
1.05 | 2 | 0.81 | 10-04-2021 03:53 |
1.09 | 2 | 0.79 | 10-04-2021 03:53 |
1.05 | 2 | 0.81 | 10-04-2021 03:53 |
1 | 2 | 0.86 | 10-04-2021 03:52 |
1.03 | 2 | 0.83 | 10-04-2021 03:52 |
1 | 2 | 0.86 | 10-04-2021 03:52 |
0.91 | 2 | 0.95 | 10-04-2021 03:51 |
0.98 | 2 | 0.88 | 10-04-2021 03:51 |
0.95 | 2 | 0.93 | 10-04-2021 03:51 |
0.88 | 2 | 0.98 | 10-04-2021 03:50 |
0.91 | 2 | 0.95 | 10-04-2021 03:50 |
0.88 | 2 | 0.98 | 10-04-2021 03:50 |
0.83 | 2 | 1.03 | 10-04-2021 03:49 |
0.89 | 2 | 0.99 | 10-04-2021 03:49 |
0.86 | 2 | 1 | 10-04-2021 03:49 |
0.83 | 2 | 1.03 | 10-04-2021 03:48 |
0.74 | 2 | 1.13 | 10-04-2021 03:48 |
0.81 | 2 | 1.05 | 10-04-2021 03:48 |
0.76 | 2 | 1.1 | 10-04-2021 03:47 |
1.16 | 2/2.5 | 0.72 | 10-04-2021 03:47 |
0.74 | 2 | 1.12 | 10-04-2021 03:47 |
0.75 | 2 | 1.13 | 10-04-2021 03:46 |
1.11 | 2/2.5 | 0.76 | 10-04-2021 03:46 |
1.14 | 2/2.5 | 0.72 | 10-04-2021 03:46 |
1.11 | 2/2.5 | 0.77 | 10-04-2021 03:45 |
1.06 | 2/2.5 | 0.8 | 10-04-2021 03:45 |
1.08 | 2/2.5 | 0.78 | 10-04-2021 03:45 |
1.06 | 2/2.5 | 0.8 | 10-04-2021 03:44 |
1.04 | 2/2.5 | 0.82 | 10-04-2021 03:44 |
1.02 | 2/2.5 | 0.84 | 10-04-2021 03:43 |
1.01 | 2/2.5 | 0.85 | 10-04-2021 03:43 |
0.99 | 2/2.5 | 0.87 | 10-04-2021 03:42 |
1 | 2/2.5 | 0.88 | 10-04-2021 03:42 |
0.96 | 2/2.5 | 0.9 | 10-04-2021 03:40 |
0.97 | 2/2.5 | 0.91 | 10-04-2021 03:40 |
0.96 | 2/2.5 | 0.9 | 10-04-2021 03:38 |
0.97 | 2/2.5 | 0.91 | 10-04-2021 03:38 |
0.96 | 2/2.5 | 0.9 | 10-04-2021 03:36 |
0.97 | 2/2.5 | 0.91 | 10-04-2021 03:36 |
0.96 | 2/2.5 | 0.9 | 10-04-2021 03:36 |
0.97 | 2/2.5 | 0.91 | 10-04-2021 03:35 |
0.93 | 2/2.5 | 0.93 | 10-04-2021 03:35 |
0.97 | 2/2.5 | 0.91 | 10-04-2021 03:35 |
0.94 | 2/2.5 | 0.94 | 10-04-2021 03:34 |
0.93 | 2/2.5 | 0.93 | 10-04-2021 03:33 |
0.94 | 2/2.5 | 0.94 | 10-04-2021 03:32 |
0.93 | 2/2.5 | 0.93 | 10-04-2021 03:32 |
0.94 | 2/2.5 | 0.94 | 10-04-2021 03:32 |
0.93 | 2/2.5 | 0.93 | 10-04-2021 03:31 |
0.94 | 2/2.5 | 0.94 | 10-04-2021 03:30 |
0.93 | 2/2.5 | 0.93 | 10-04-2021 03:28 |
0.94 | 2/2.5 | 0.94 | 10-04-2021 03:28 |
0.93 | 2/2.5 | 0.93 | 10-04-2021 03:26 |
0.94 | 2/2.5 | 0.92 | 10-04-2021 03:25 |
0.95 | 2/2.5 | 0.93 | 10-04-2021 03:25 |
0.9 | 2/2.5 | 0.96 | 10-04-2021 03:25 |
0.94 | 2/2.5 | 0.92 | 10-04-2021 03:24 |
0.92 | 2/2.5 | 0.94 | 10-04-2021 03:24 |
0.91 | 2/2.5 | 0.97 | 10-04-2021 03:23 |
0.85 | 2/2.5 | 1.01 | 10-04-2021 03:23 |
0.88 | 2/2.5 | 0.98 | 10-04-2021 03:23 |
0.89 | 2/2.5 | 0.99 | 10-04-2021 03:22 |
0.85 | 2/2.5 | 1.01 | 10-04-2021 03:22 |
0.8 | 2/2.5 | 1.06 | 10-04-2021 03:22 |
0.84 | 2/2.5 | 1.04 | 10-04-2021 03:21 |
0.83 | 2/2.5 | 1.03 | 10-04-2021 03:21 |
0.79 | 2/2.5 | 1.07 | 10-04-2021 03:20 |
1.08 | 2.5 | 0.78 | 10-04-2021 03:19 |
0.77 | 2/2.5 | 1.09 | 10-04-2021 03:19 |
1.09 | 2.5 | 0.79 | 10-04-2021 03:19 |
1.01 | 2.5 | 0.85 | 10-04-2021 03:18 |
1.05 | 2.5 | 0.81 | 10-04-2021 03:18 |
0.98 | 2.5 | 0.88 | 10-04-2021 03:17 |
0.95 | 2.5 | 0.91 | 10-04-2021 03:16 |
1.01 | 2.5 | 0.85 | 10-04-2021 03:16 |
0.98 | 2.5 | 0.88 | 10-04-2021 03:16 |
0.95 | 2.5 | 0.91 | 10-04-2021 03:15 |
0.96 | 2.5 | 0.92 | 10-04-2021 03:15 |
0.92 | 2.5 | 0.94 | 10-04-2021 03:14 |
0.96 | 2.5 | 0.92 | 10-04-2021 03:14 |
0.94 | 2.5 | 0.94 | 10-04-2021 03:14 |
0.91 | 2.5 | 0.97 | 10-04-2021 03:13 |
0.88 | 2.5 | 0.98 | 10-04-2021 03:13 |
0.89 | 2.5 | 0.99 | 10-04-2021 03:12 |
0.86 | 2.5 | 1 | 10-04-2021 03:12 |
0.89 | 2.5 | 0.99 | 10-04-2021 03:12 |
0.87 | 2.5 | 1.01 | 10-04-2021 03:11 |
1.04 | 1.5/2 | 0.82 | 10-04-2021 03:09 |
1.03 | 1.5/2 | 0.83 | 10-04-2021 03:08 |
1.04 | 1.5/2 | 0.82 | 10-04-2021 03:07 |
0.99 | 1.5/2 | 0.87 | 10-04-2021 03:07 |
1.03 | 1.5/2 | 0.83 | 10-04-2021 03:07 |
0.99 | 1.5/2 | 0.87 | 10-04-2021 03:06 |
0.96 | 1.5/2 | 0.9 | 10-04-2021 03:06 |
1 | 1.5/2 | 0.88 | 10-04-2021 03:06 |
0.99 | 1.5/2 | 0.89 | 10-04-2021 03:05 |
0.97 | 1.5/2 | 0.91 | 10-04-2021 03:05 |
0.96 | 1.5/2 | 0.9 | 10-04-2021 03:05 |
0.97 | 1.5/2 | 0.91 | 10-04-2021 03:04 |
0.9 | 1.5/2 | 0.96 | 10-04-2021 03:03 |
0.89 | 1.5/2 | 0.99 | 10-04-2021 03:03 |
0.85 | 1.5/2 | 1.01 | 10-04-2021 03:02 |
0.87 | 1.5/2 | 0.99 | 10-04-2021 03:02 |
0.85 | 1.5/2 | 1.01 | 10-04-2021 03:02 |
0.82 | 1.5/2 | 1.04 | 10-04-2021 03:01 |
0.85 | 1.5/2 | 1.03 | 10-04-2021 03:01 |
0.83 | 1.5/2 | 1.03 | 10-04-2021 03:01 |
0.78 | 1.5/2 | 1.08 | 10-04-2021 03:00 |
0.81 | 1.5/2 | 1.07 | 10-04-2021 03:00 |
0.8 | 1.5/2 | 1.08 | 10-04-2021 03:00 |
0.78 | 1.5/2 | 1.08 | 10-04-2021 02:59 |
1.11 | 2 | 0.76 | 10-04-2021 02:59 |
0.79 | 1.5/2 | 1.09 | 10-04-2021 02:59 |
1.1 | 2 | 0.76 | 10-04-2021 02:58 |
1.02 | 2 | 0.84 | 10-04-2021 02:58 |
1.1 | 2 | 0.76 | 10-04-2021 02:58 |
1.01 | 2 | 0.85 | 10-04-2021 02:56 |
0.97 | 2 | 0.89 | 10-04-2021 02:56 |
0.98 | 2 | 0.88 | 10-04-2021 02:56 |
0.97 | 2 | 0.89 | 10-04-2021 02:55 |
0.94 | 2 | 0.92 | 10-04-2021 02:55 |
0.97 | 2 | 0.91 | 10-04-2021 02:55 |
0.94 | 2 | 0.92 | 10-04-2021 02:54 |
0.91 | 2 | 0.95 | 10-04-2021 02:54 |
0.93 | 2 | 0.93 | 10-04-2021 02:54 |
0.91 | 2 | 0.95 | 10-04-2021 02:53 |
0.86 | 2 | 1 | 10-04-2021 02:53 |
0.89 | 2 | 0.97 | 10-04-2021 02:53 |
0.87 | 2 | 0.99 | 10-04-2021 02:52 |
0.84 | 2 | 1.02 | 10-04-2021 02:52 |
0.87 | 2 | 1.01 | 10-04-2021 02:52 |
0.84 | 2 | 1.02 | 10-04-2021 02:51 |
0.8 | 2 | 1.06 | 10-04-2021 02:51 |
0.83 | 2 | 1.05 | 10-04-2021 02:51 |
0.8 | 2 | 1.06 | 10-04-2021 02:49 |
1.03 | 2/2.5 | 0.83 | 10-04-2021 02:49 |
0.79 | 2 | 1.09 | 10-04-2021 02:49 |
1.04 | 2/2.5 | 0.84 | 10-04-2021 02:48 |
1.02 | 2/2.5 | 0.84 | 10-04-2021 02:47 |
0.98 | 2/2.5 | 0.88 | 10-04-2021 02:47 |
0.99 | 2/2.5 | 0.89 | 10-04-2021 02:46 |
0.98 | 2/2.5 | 0.88 | 10-04-2021 02:46 |
1 | 2/2.5 | 0.86 | 10-04-2021 02:46 |
0.98 | 2/2.5 | 0.88 | 10-04-2021 02:45 |
1 | 2/2.5 | 0.86 | 10-04-2021 02:45 |
0.99 | 2/2.5 | 0.87 | 10-04-2021 02:44 |
0.97 | 2/2.5 | 0.89 | 10-04-2021 02:44 |
0.99 | 2/2.5 | 0.87 | 10-04-2021 02:43 |
0.97 | 2/2.5 | 0.89 | 10-04-2021 02:43 |
0.94 | 2/2.5 | 0.92 | 10-04-2021 02:43 |
0.96 | 2/2.5 | 0.92 | 10-04-2021 02:42 |
0.94 | 2/2.5 | 0.92 | 10-04-2021 02:42 |
1.02 | 2/2.5 | 0.84 | 10-04-2021 02:42 |
0.96 | 2/2.5 | 0.92 | 10-04-2021 02:42 |
1.02 | 2/2.5 | 0.84 | 10-04-2021 02:41 |
1 | 2/2.5 | 0.86 | 10-04-2021 02:41 |
0.96 | 2/2.5 | 0.92 | 10-04-2021 02:40 |
0.98 | 2/2.5 | 0.88 | 10-04-2021 02:40 |
0.96 | 2/2.5 | 0.92 | 10-04-2021 02:39 |
0.98 | 2/2.5 | 0.88 | 10-04-2021 02:39 |
0.96 | 2/2.5 | 0.9 | 10-04-2021 02:38 |
0.99 | 2/2.5 | 0.89 | 10-04-2021 02:38 |
0.96 | 2/2.5 | 0.9 | 10-04-2021 02:36 |
0.95 | 2/2.5 | 0.91 | 10-04-2021 02:35 |
0.96 | 2/2.5 | 0.9 | 10-04-2021 02:35 |
0.95 | 2/2.5 | 0.91 | 10-04-2021 02:35 |
1.02 | 2/2.5 | 0.84 | 10-04-2021 02:34 |
0.95 | 2/2.5 | 0.91 | 10-04-2021 02:34 |
0.98 | 2/2.5 | 0.88 | 10-04-2021 02:34 |
0.92 | 2/2.5 | 0.94 | 10-04-2021 02:30 |
0.9 | 2/2.5 | 0.96 | 10-04-2021 02:16 |
0.91 | 2/2.5 | 0.97 | 10-04-2021 02:15 |
0.9 | 2/2.5 | 0.96 | 10-04-2021 02:14 |
0.88 | 2/2.5 | 0.98 | 10-04-2021 02:01 |
0.86 | 2/2.5 | 1 | 10-04-2021 01:56 |
0.99 | 2/2.5 | 0.87 | 10-04-2021 01:52 |
1 | 2/2.5 | 0.88 | 10-04-2021 01:51 |
0.99 | 2/2.5 | 0.87 | 10-04-2021 01:40 |
1 | 2/2.5 | 0.88 | 10-04-2021 01:39 |
0.99 | 2/2.5 | 0.87 | 10-04-2021 01:36 |
1 | 2/2.5 | 0.88 | 10-04-2021 01:35 |
0.99 | 2/2.5 | 0.87 | 10-04-2021 01:24 |
1 | 2/2.5 | 0.88 | 10-04-2021 01:23 |
0.99 | 2/2.5 | 0.87 | 10-04-2021 01:08 |
1 | 2/2.5 | 0.88 | 10-04-2021 01:07 |
0.99 | 2/2.5 | 0.87 | 10-04-2021 01:00 |
1 | 2/2.5 | 0.88 | 10-04-2021 00:59 |
0.99 | 2/2.5 | 0.87 | 10-04-2021 00:48 |
1 | 2/2.5 | 0.88 | 10-04-2021 00:47 |
0.99 | 2/2.5 | 0.87 | 10-04-2021 00:47 |
1 | 2/2.5 | 0.88 | 10-04-2021 00:47 |
0.99 | 2/2.5 | 0.87 | 10-04-2021 00:42 |
1 | 2/2.5 | 0.86 | 10-04-2021 00:40 |
1.01 | 2/2.5 | 0.87 | 10-04-2021 00:39 |
1 | 2/2.5 | 0.86 | 10-04-2021 00:21 |
0.98 | 2/2.5 | 0.88 | 10-04-2021 00:12 |
0.99 | 2/2.5 | 0.89 | 10-04-2021 00:11 |
0.98 | 2/2.5 | 0.88 | 10-04-2021 00:11 |
0.99 | 2/2.5 | 0.89 | 10-04-2021 00:11 |
0.98 | 2/2.5 | 0.88 | 10-04-2021 00:08 |
0.99 | 2/2.5 | 0.89 | 10-04-2021 00:07 |
0.98 | 2/2.5 | 0.88 | 09-04-2021 23:52 |
0.99 | 2/2.5 | 0.89 | 09-04-2021 23:51 |
0.98 | 2/2.5 | 0.88 | 09-04-2021 23:50 |
1.03 | 2/2.5 | 0.83 | 09-04-2021 23:49 |
1.01 | 2/2.5 | 0.85 | 09-04-2021 23:48 |
1.02 | 2/2.5 | 0.86 | 09-04-2021 23:47 |
1.01 | 2/2.5 | 0.85 | 09-04-2021 23:28 |
1.02 | 2/2.5 | 0.86 | 09-04-2021 23:27 |
1.01 | 2/2.5 | 0.85 | 09-04-2021 23:20 |
1.02 | 2/2.5 | 0.86 | 09-04-2021 23:19 |
1.01 | 2/2.5 | 0.85 | 09-04-2021 22:56 |
1.02 | 2/2.5 | 0.86 | 09-04-2021 22:55 |
1.01 | 2/2.5 | 0.85 | 09-04-2021 22:48 |
1.02 | 2/2.5 | 0.86 | 09-04-2021 22:47 |
1.01 | 2/2.5 | 0.85 | 09-04-2021 22:44 |
1.02 | 2/2.5 | 0.86 | 09-04-2021 22:44 |
1.01 | 2/2.5 | 0.85 | 09-04-2021 22:43 |
1.02 | 2/2.5 | 0.86 | 09-04-2021 22:43 |
1.01 | 2/2.5 | 0.85 | 09-04-2021 22:36 |
1.02 | 2/2.5 | 0.86 | 09-04-2021 22:35 |
1.01 | 2/2.5 | 0.85 | 09-04-2021 22:32 |
1.02 | 2/2.5 | 0.86 | 09-04-2021 22:31 |
1.01 | 2/2.5 | 0.85 | 09-04-2021 22:20 |
1.02 | 2/2.5 | 0.86 | 09-04-2021 22:19 |
1.01 | 2/2.5 | 0.85 | 09-04-2021 22:12 |
0.98 | 2/2.5 | 0.88 | 09-04-2021 22:01 |
0.99 | 2/2.5 | 0.89 | 09-04-2021 22:00 |
0.98 | 2/2.5 | 0.88 | 09-04-2021 21:59 |
