Chủ | Hòa | Khách | cập nhật |
1.01 | 17.5 | 29 | 03-11-2024 06:52 |
1.01 | 17 | 31 | 03-11-2024 06:51 |
1.01 | 16.5 | 31 | 03-11-2024 06:51 |
1.01 | 16 | 36 | 03-11-2024 06:50 |
1.01 | 15.5 | 36 | 03-11-2024 06:50 |
1.02 | 14.5 | 36 | 03-11-2024 06:50 |
1.02 | 14 | 36 | 03-11-2024 06:49 |
1.02 | 13.5 | 36 | 03-11-2024 06:49 |
1.03 | 12 | 36 | 03-11-2024 06:49 |
1.03 | 12.5 | 36 | 03-11-2024 06:48 |
1.03 | 12 | 36 | 03-11-2024 06:48 |
1.04 | 11 | 36 | 03-11-2024 06:47 |
1.03 | 13 | 36 | 03-11-2024 06:47 |
1.03 | 12.5 | 36 | 03-11-2024 06:46 |
1.04 | 11.5 | 36 | 03-11-2024 06:45 |
1.04 | 10.5 | 36 | 03-11-2024 06:45 |
1.05 | 10 | 36 | 03-11-2024 06:44 |
1.05 | 9.8 | 41 | 03-11-2024 06:43 |
1.05 | 9.6 | 41 | 03-11-2024 06:43 |
1.06 | 9.3 | 36 | 03-11-2024 06:43 |
1.06 | 9 | 41 | 03-11-2024 06:42 |
1.07 | 8.3 | 36 | 03-11-2024 06:42 |
1.08 | 7.9 | 36 | 03-11-2024 06:40 |
1.09 | 7.6 | 36 | 03-11-2024 06:39 |
1.09 | 7.4 | 31 | 03-11-2024 06:39 |
1.1 | 7.2 | 31 | 03-11-2024 06:38 |
1.11 | 6.9 | 31 | 03-11-2024 06:37 |
1.11 | 6.7 | 29 | 03-11-2024 06:36 |
1.12 | 6.5 | 29 | 03-11-2024 06:36 |
1.13 | 6.4 | 26 | 03-11-2024 06:35 |
1.13 | 6.3 | 26 | 03-11-2024 06:34 |
1.14 | 6.2 | 26 | 03-11-2024 06:34 |
1.14 | 6.1 | 26 | 03-11-2024 06:33 |
1.15 | 5.9 | 23 | 03-11-2024 06:33 |
1.15 | 5.8 | 23 | 03-11-2024 06:31 |
2.84 | 1.78 | 5.9 | 03-11-2024 06:31 |
2.81 | 1.8 | 5.9 | 03-11-2024 06:30 |
2.78 | 1.81 | 5.9 | 03-11-2024 06:30 |
2.74 | 1.84 | 5.8 | 03-11-2024 06:29 |
2.7 | 1.88 | 5.5 | 03-11-2024 06:28 |
2.65 | 1.93 | 5.4 | 03-11-2024 06:27 |
2.58 | 1.98 | 5.3 | 03-11-2024 06:26 |
6.1 | 3.05 | 1.7 | 03-11-2024 06:23 |
6.1 | 3.1 | 1.69 | 03-11-2024 06:22 |
5.8 | 3.05 | 1.72 | 03-11-2024 06:20 |
5.6 | 3.05 | 1.74 | 03-11-2024 06:20 |
5.5 | 3.05 | 1.75 | 03-11-2024 06:19 |
5.4 | 3.05 | 1.76 | 03-11-2024 06:19 |
5.2 | 3.05 | 1.79 | 03-11-2024 06:17 |
5.1 | 3.05 | 1.8 | 03-11-2024 06:17 |
4.9 | 3.05 | 1.83 | 03-11-2024 06:15 |
4.85 | 3 | 1.84 | 03-11-2024 06:15 |
4.65 | 3 | 1.88 | 03-11-2024 06:14 |
4.55 | 3 | 1.89 | 03-11-2024 06:12 |
4.5 | 3 | 1.9 | 03-11-2024 06:12 |
4.55 | 3.05 | 1.88 | 03-11-2024 06:11 |
4.4 | 3.05 | 1.9 | 03-11-2024 06:10 |
4.25 | 3.05 | 1.9 | 03-11-2024 06:10 |
4.25 | 3.05 | 1.94 | 03-11-2024 06:09 |
4.25 | 3.1 | 1.92 | 03-11-2024 06:08 |
2.07 | 2.58 | 4.8 | 03-11-2024 06:07 |
2.06 | 2.6 | 4.75 | 03-11-2024 06:07 |
2.05 | 2.61 | 4.75 | 03-11-2024 06:06 |
2.05 | 2.62 | 4.75 | 03-11-2024 06:06 |
2.04 | 2.64 | 4.75 | 03-11-2024 06:05 |
2.03 | 2.66 | 4.7 | 03-11-2024 06:04 |
2.02 | 2.68 | 4.75 | 03-11-2024 06:04 |
2.02 | 2.68 | 4.7 | 03-11-2024 06:03 |
2 | 2.69 | 4.8 | 03-11-2024 06:03 |
1.99 | 2.71 | 4.8 | 03-11-2024 06:02 |
1.98 | 2.74 | 4.75 | 03-11-2024 05:51 |
1.97 | 2.74 | 4.75 | 03-11-2024 05:51 |
1.98 | 2.74 | 4.75 | 03-11-2024 05:50 |
1.96 | 2.75 | 4.85 | 03-11-2024 05:46 |
1.95 | 2.77 | 4.85 | 03-11-2024 05:45 |
1.94 | 2.8 | 4.8 | 03-11-2024 05:44 |
1.93 | 2.82 | 4.85 | 03-11-2024 05:44 |
1.92 | 2.85 | 4.8 | 03-11-2024 05:43 |
1.92 | 2.87 | 4.8 | 03-11-2024 05:43 |
1.91 | 2.87 | 4.8 | 03-11-2024 05:43 |
1.9 | 2.89 | 4.8 | 03-11-2024 05:42 |
1.9 | 2.87 | 4.85 | 03-11-2024 05:41 |
1.92 | 2.86 | 4.75 | 03-11-2024 05:40 |
1.93 | 2.9 | 4.6 | 03-11-2024 05:38 |
1.92 | 2.95 | 4.55 | 03-11-2024 05:37 |
1.93 | 2.98 | 4.4 | 03-11-2024 05:36 |
1.91 | 2.98 | 4.55 | 03-11-2024 05:36 |
1.9 | 3 | 4.5 | 03-11-2024 05:35 |
1.9 | 3.05 | 4.4 | 03-11-2024 05:32 |
1.88 | 3.1 | 4.4 | 03-11-2024 05:30 |
1.88 | 3.1 | 4.35 | 03-11-2024 05:29 |
1.88 | 3.15 | 4.25 | 03-11-2024 05:29 |
1.9 | 3.15 | 4.25 | 03-11-2024 05:28 |
1.89 | 3.2 | 4.25 | 03-11-2024 05:27 |
1.9 | 3.2 | 4.15 | 03-11-2024 05:25 |
1.88 | 3.25 | 4.15 | 03-11-2024 05:24 |
1.86 | 3.25 | 4.25 | 03-11-2024 05:24 |
1.84 | 3.35 | 4.2 | 03-11-2024 05:22 |
1.83 | 3.35 | 4.3 | 03-11-2024 05:22 |
1.82 | 3.35 | 4.3 | 03-11-2024 05:21 |
1.82 | 3.5 | 4.1 | 03-11-2024 05:21 |
1.81 | 3.5 | 4.1 | 03-11-2024 05:20 |
1.8 | 3.55 | 4.15 | 03-11-2024 05:19 |
1.78 | 3.55 | 4.2 | 03-11-2024 05:18 |
1.77 | 3.6 | 4.2 | 03-11-2024 05:17 |
1.75 | 3.65 | 4.25 | 03-11-2024 05:16 |
1.74 | 3.75 | 4.15 | 03-11-2024 05:13 |
1.72 | 3.8 | 4.25 | 03-11-2024 05:12 |
1.71 | 3.85 | 4.25 | 03-11-2024 05:11 |
1.79 | 4.2 | 3.95 | 03-11-2024 05:11 |
1.71 | 3.85 | 4.25 | 03-11-2024 05:11 |
1.7 | 3.9 | 4.25 | 03-11-2024 05:09 |
1.74 | 3.85 | 4.05 | 03-11-2024 05:09 |
1.79 | 4.2 | 3.95 | 03-11-2024 05:07 |
1.76 | 3.85 | 3.95 | 03-11-2024 05:06 |
1.78 | 3.85 | 3.9 | 03-11-2024 05:06 |
1.78 | 3.85 | 3.75 | 03-11-2024 05:05 |
1.8 | 3.85 | 3.75 | 03-11-2024 05:04 |
1.78 | 3.9 | 3.8 | 03-11-2024 05:03 |
1.79 | 3.9 | 3.8 | 03-11-2024 05:03 |
1.79 | 3.95 | 3.7 | 03-11-2024 05:02 |
1.81 | 3.95 | 3.65 | 03-11-2024 05:00 |
1.79 | 4.2 | 3.95 | 03-11-2024 04:56 |
1.78 | 4.25 | 3.95 | 03-11-2024 04:39 |
1.65 | 4.45 | 4.6 | 03-11-2024 04:39 |
1.78 | 4.25 | 3.95 | 03-11-2024 04:39 |
1.67 | 4.35 | 4.5 | 03-11-2024 04:35 |
1.62 | 4.5 | 4.75 | 03-11-2024 04:35 |
1.67 | 4.35 | 4.5 | 03-11-2024 04:33 |
1.62 | 4.5 | 4.75 | 03-11-2024 04:23 |
1.64 | 4.4 | 4.65 | 03-11-2024 01:30 |
1.64 | 4.4 | 4.6 | 29-10-2024 05:58 |
1.66 | 4.4 | 4.55 | 28-10-2024 23:10 |
1.61 | 4.45 | 4.85 | 27-10-2024 22:42(Tỷ lệ đầu) |
Trên | T/D | Dưới | cập nhật |
7.69 | 3.5 | 0.01 | 03-11-2024 06:52 |
7.14 | 3.5 | 0.02 | 03-11-2024 06:52 |
6.66 | 3.5 | 0.03 | 03-11-2024 06:51 |
6.25 | 3.5 | 0.04 | 03-11-2024 06:51 |
5.88 | 3.5 | 0.05 | 03-11-2024 06:51 |
5.55 | 3.5 | 0.06 | 03-11-2024 06:50 |
5 | 3.5 | 0.08 | 03-11-2024 06:50 |
4.54 | 3.5 | 0.1 | 03-11-2024 06:49 |
4.34 | 3.5 | 0.11 | 03-11-2024 06:49 |
4.16 | 3.5 | 0.12 | 03-11-2024 06:49 |
4 | 3.5 | 0.13 | 03-11-2024 06:48 |
3.7 | 3.5 | 0.15 | 03-11-2024 06:48 |
3.57 | 3.5 | 0.16 | 03-11-2024 06:48 |
3.44 | 3.5 | 0.17 | 03-11-2024 06:47 |
3.33 | 3.5 | 0.18 | 03-11-2024 06:47 |
4 | 3.5 | 0.13 | 03-11-2024 06:47 |
3.84 | 3.5 | 0.14 | 03-11-2024 06:46 |
3.7 | 3.5 | 0.15 | 03-11-2024 06:46 |
3.44 | 3.5 | 0.17 | 03-11-2024 06:46 |
3.33 | 3.5 | 0.18 | 03-11-2024 06:46 |
3.22 | 3.5 | 0.19 | 03-11-2024 06:45 |
2.94 | 3.5 | 0.22 | 03-11-2024 06:45 |
2.85 | 3.5 | 0.23 | 03-11-2024 06:44 |
2.77 | 3.5 | 0.24 | 03-11-2024 06:44 |
2.7 | 3.5 | 0.25 | 03-11-2024 06:44 |
2.63 | 3.5 | 0.26 | 03-11-2024 06:43 |
2.5 | 3.5 | 0.28 | 03-11-2024 06:43 |
2.38 | 3.5 | 0.3 | 03-11-2024 06:43 |
2.27 | 3.5 | 0.32 | 03-11-2024 06:42 |
2.22 | 3.5 | 0.33 | 03-11-2024 06:42 |
2.12 | 3.5 | 0.34 | 03-11-2024 06:42 |
1.81 | 3.5 | 0.42 | 03-11-2024 06:41 |
1.78 | 3.5 | 0.43 | 03-11-2024 06:40 |
1.72 | 3.5 | 0.45 | 03-11-2024 06:39 |
1.63 | 3.5 | 0.48 | 03-11-2024 06:39 |
1.58 | 3.5 | 0.5 | 03-11-2024 06:39 |
1.56 | 3.5 | 0.51 | 03-11-2024 06:38 |
1.51 | 3.5 | 0.53 | 03-11-2024 06:38 |
1.47 | 3.5 | 0.55 | 03-11-2024 06:38 |
1.4 | 3.5 | 0.58 | 03-11-2024 06:37 |
1.36 | 3.5 | 0.6 | 03-11-2024 06:37 |
1.35 | 3.5 | 0.61 | 03-11-2024 06:37 |
1.33 | 3.5 | 0.62 | 03-11-2024 06:37 |
1.29 | 3.5 | 0.64 | 03-11-2024 06:36 |
1.26 | 3.5 | 0.66 | 03-11-2024 06:36 |
1.25 | 3.5 | 0.67 | 03-11-2024 06:36 |
1.14 | 3.5 | 0.74 | 03-11-2024 06:35 |
1.09 | 3.5 | 0.78 | 03-11-2024 06:35 |
1.07 | 3.5 | 0.8 | 03-11-2024 06:34 |
1.02 | 3.5 | 0.85 | 03-11-2024 06:34 |
1 | 3.5 | 0.87 | 03-11-2024 06:33 |
1.01 | 3.5 | 0.86 | 03-11-2024 06:33 |
0.99 | 3.5 | 0.88 | 03-11-2024 06:33 |
0.9 | 3.5 | 0.97 | 03-11-2024 06:32 |
0.89 | 3.5 | 0.98 | 03-11-2024 06:32 |
0.87 | 3.5 | 1 | 03-11-2024 06:32 |
0.84 | 3.5 | 1.03 | 03-11-2024 06:31 |
0.8 | 2.5 | 1.07 | 03-11-2024 06:31 |
0.78 | 2.5 | 1.09 | 03-11-2024 06:30 |
0.77 | 2.5 | 1.11 | 03-11-2024 06:30 |
0.75 | 2.5 | 1.13 | 03-11-2024 06:29 |
1.08 | 2.5/3 | 0.79 | 03-11-2024 06:29 |
1.07 | 2.5/3 | 0.8 | 03-11-2024 06:28 |
1.04 | 2.5/3 | 0.83 | 03-11-2024 06:28 |
1.02 | 2.5/3 | 0.85 | 03-11-2024 06:28 |
0.98 | 2.5/3 | 0.89 | 03-11-2024 06:27 |
0.97 | 2.5/3 | 0.9 | 03-11-2024 06:27 |
0.95 | 2.5/3 | 0.92 | 03-11-2024 06:27 |
0.92 | 2.5/3 | 0.95 | 03-11-2024 06:26 |
0.89 | 2.5/3 | 0.98 | 03-11-2024 06:26 |
0.87 | 2.5/3 | 1 | 03-11-2024 06:26 |
1.14 | 2 | 0.74 | 03-11-2024 06:22 |
1.12 | 2 | 0.76 | 03-11-2024 06:22 |
1.09 | 2 | 0.78 | 03-11-2024 06:22 |
1.07 | 2 | 0.8 | 03-11-2024 06:21 |
1.06 | 2 | 0.81 | 03-11-2024 06:21 |
1.04 | 2 | 0.83 | 03-11-2024 06:21 |
1.01 | 2 | 0.86 | 03-11-2024 06:20 |
0.98 | 2 | 0.89 | 03-11-2024 06:20 |
0.9 | 2 | 0.97 | 03-11-2024 06:19 |
0.89 | 2 | 0.98 | 03-11-2024 06:19 |
0.85 | 2 | 1.02 | 03-11-2024 06:18 |
0.82 | 2 | 1.05 | 03-11-2024 06:18 |
0.81 | 2 | 1.06 | 03-11-2024 06:18 |
0.78 | 2 | 1.09 | 03-11-2024 06:17 |
0.77 | 2 | 1.11 | 03-11-2024 06:17 |
0.75 | 2 | 1.13 | 03-11-2024 06:17 |
0.66 | 2 | 1.26 | 03-11-2024 06:16 |
1.14 | 2/2.5 | 0.74 | 03-11-2024 06:16 |
1.13 | 2/2.5 | 0.75 | 03-11-2024 06:16 |
1.12 | 2/2.5 | 0.76 | 03-11-2024 06:15 |
1.11 | 2/2.5 | 0.77 | 03-11-2024 06:15 |
1.08 | 2/2.5 | 0.79 | 03-11-2024 06:15 |
1.05 | 2/2.5 | 0.82 | 03-11-2024 06:14 |
1.02 | 2/2.5 | 0.85 | 03-11-2024 06:14 |
1 | 2/2.5 | 0.87 | 03-11-2024 06:13 |
0.97 | 2/2.5 | 0.9 | 03-11-2024 06:13 |
0.95 | 2/2.5 | 0.92 | 03-11-2024 06:12 |
0.93 | 2/2.5 | 0.94 | 03-11-2024 06:12 |
0.9 | 2/2.5 | 0.97 | 03-11-2024 06:11 |
0.88 | 2/2.5 | 0.99 | 03-11-2024 06:11 |
0.85 | 2/2.5 | 1.02 | 03-11-2024 06:11 |
0.83 | 2/2.5 | 1.04 | 03-11-2024 06:10 |
0.82 | 2/2.5 | 1.05 | 03-11-2024 06:09 |
0.79 | 2/2.5 | 1.08 | 03-11-2024 06:08 |
0.78 | 2/2.5 | 1.09 | 03-11-2024 06:08 |
0.85 | 1/1.5 | 1.02 | 03-11-2024 06:07 |
0.82 | 1/1.5 | 1.05 | 03-11-2024 06:07 |
0.8 | 1/1.5 | 1.07 | 03-11-2024 06:06 |
0.78 | 1/1.5 | 1.09 | 03-11-2024 06:05 |
1.08 | 1.5 | 0.79 | 03-11-2024 06:05 |
1.07 | 1.5 | 0.8 | 03-11-2024 06:04 |
1.05 | 1.5 | 0.82 | 03-11-2024 06:04 |
1.04 | 1.5 | 0.83 | 03-11-2024 06:03 |
1.03 | 1.5 | 0.84 | 03-11-2024 06:03 |
1.02 | 1.5 | 0.85 | 03-11-2024 06:02 |
1.01 | 1.5 | 0.86 | 03-11-2024 05:55 |
0.99 | 1.5 | 0.88 | 03-11-2024 05:49 |
1.01 | 1.5 | 0.86 | 03-11-2024 05:48 |
1.02 | 1.5 | 0.85 | 03-11-2024 05:47 |
0.99 | 1.5 | 0.88 | 03-11-2024 05:46 |
0.98 | 1.5 | 0.89 | 03-11-2024 05:45 |
0.93 | 1.5 | 0.94 | 03-11-2024 05:44 |
0.92 | 1.5 | 0.95 | 03-11-2024 05:44 |
0.88 | 1.5 | 0.99 | 03-11-2024 05:43 |
0.87 | 1.5 | 1 | 03-11-2024 05:43 |
0.85 | 1.5 | 1.02 | 03-11-2024 05:42 |
0.84 | 1.5 | 1.03 | 03-11-2024 05:40 |
0.82 | 1.5 | 1.05 | 03-11-2024 05:39 |
0.8 | 1.5 | 1.07 | 03-11-2024 05:38 |
1.03 | 1.5/2 | 0.84 | 03-11-2024 05:37 |
1.02 | 1.5/2 | 0.85 | 03-11-2024 05:37 |
1 | 1.5/2 | 0.87 | 03-11-2024 05:37 |
0.99 | 1.5/2 | 0.88 | 03-11-2024 05:36 |
0.98 | 1.5/2 | 0.89 | 03-11-2024 05:36 |
0.95 | 1.5/2 | 0.92 | 03-11-2024 05:36 |
0.94 | 1.5/2 | 0.93 | 03-11-2024 05:36 |
0.92 | 1.5/2 | 0.95 | 03-11-2024 05:35 |
0.89 | 1.5/2 | 0.98 | 03-11-2024 05:35 |
0.88 | 1.5/2 | 0.99 | 03-11-2024 05:34 |
0.87 | 1.5/2 | 1 | 03-11-2024 05:33 |
0.85 | 1.5/2 | 1.02 | 03-11-2024 05:33 |
0.83 | 1.5/2 | 1.04 | 03-11-2024 05:32 |
0.82 | 1.5/2 | 1.05 | 03-11-2024 05:32 |
0.8 | 1.5/2 | 1.07 | 03-11-2024 05:30 |
0.79 | 1.5/2 | 1.08 | 03-11-2024 05:30 |
0.77 | 1.5/2 | 1.11 | 03-11-2024 05:29 |
0.78 | 1.5/2 | 1.09 | 03-11-2024 05:29 |
1.08 | 2 | 0.79 | 03-11-2024 05:29 |
1.06 | 2 | 0.81 | 03-11-2024 05:28 |
1.05 | 2 | 0.82 | 03-11-2024 05:28 |
1.04 | 2 | 0.83 | 03-11-2024 05:28 |
1.02 | 2 | 0.85 | 03-11-2024 05:27 |
0.98 | 2 | 0.89 | 03-11-2024 05:27 |
1.01 | 2 | 0.86 | 03-11-2024 05:27 |
1.02 | 2 | 0.85 | 03-11-2024 05:26 |
1 | 2 | 0.87 | 03-11-2024 05:26 |
0.96 | 2 | 0.91 | 03-11-2024 05:25 |
0.95 | 2 | 0.92 | 03-11-2024 05:25 |
0.94 | 2 | 0.93 | 03-11-2024 05:25 |
0.92 | 2 | 0.95 | 03-11-2024 05:24 |
0.9 | 2 | 0.97 | 03-11-2024 05:24 |
0.89 | 2 | 0.98 | 03-11-2024 05:24 |
0.88 | 2 | 0.99 | 03-11-2024 05:24 |
0.89 | 2 | 0.98 | 03-11-2024 05:23 |
0.85 | 2 | 1.02 | 03-11-2024 05:23 |
0.82 | 2 | 1.05 | 03-11-2024 05:23 |
0.8 | 2 | 1.07 | 03-11-2024 05:22 |
0.79 | 2 | 1.08 | 03-11-2024 05:22 |
1.05 | 2/2.5 | 0.82 | 03-11-2024 05:21 |
1.02 | 2/2.5 | 0.85 | 03-11-2024 05:21 |
1.03 | 2/2.5 | 0.84 | 03-11-2024 05:21 |
0.96 | 2/2.5 | 0.91 | 03-11-2024 05:20 |
0.9 | 2/2.5 | 0.97 | 03-11-2024 05:20 |
0.86 | 2/2.5 | 1.01 | 03-11-2024 05:19 |
0.85 | 2/2.5 | 1.02 | 03-11-2024 05:18 |
0.83 | 2/2.5 | 1.04 | 03-11-2024 05:18 |
1.07 | 2.5 | 0.8 | 03-11-2024 05:17 |
1.02 | 2.5 | 0.85 | 03-11-2024 05:15 |
0.99 | 2.5 | 0.88 | 03-11-2024 05:14 |
0.93 | 2.5 | 0.94 | 03-11-2024 05:14 |
0.92 | 2.5 | 0.95 | 03-11-2024 05:14 |
0.91 | 2.5 | 0.96 | 03-11-2024 05:13 |
0.9 | 2.5 | 0.97 | 03-11-2024 05:13 |
0.86 | 2.5 | 1.01 | 03-11-2024 05:12 |
0.85 | 2.5 | 1.02 | 03-11-2024 05:12 |
0.84 | 2.5 | 1.03 | 03-11-2024 05:12 |
0.83 | 2.5 | 1.04 | 03-11-2024 05:11 |
0.94 | 3 | 0.94 | 03-11-2024 05:11 |
1.04 | 2.5/3 | 0.83 | 03-11-2024 05:11 |
1.03 | 2.5/3 | 0.84 | 03-11-2024 05:11 |
1.02 | 2.5/3 | 0.85 | 03-11-2024 05:10 |
1.01 | 2.5/3 | 0.86 | 03-11-2024 05:10 |
0.99 | 2.5/3 | 0.88 | 03-11-2024 05:09 |
0.96 | 2.5/3 | 0.91 | 03-11-2024 05:09 |
0.93 | 2.5/3 | 0.94 | 03-11-2024 05:09 |
0.94 | 3 | 0.94 | 03-11-2024 05:07 |
0.9 | 2.5/3 | 0.97 | 03-11-2024 05:07 |
0.88 | 2.5/3 | 0.99 | 03-11-2024 05:06 |
0.9 | 2.5/3 | 0.97 | 03-11-2024 05:06 |
0.88 | 2.5/3 | 0.99 | 03-11-2024 05:05 |
0.86 | 2.5/3 | 1.01 | 03-11-2024 05:04 |
0.85 | 2.5/3 | 1.02 | 03-11-2024 05:04 |
0.84 | 2.5/3 | 1.03 | 03-11-2024 05:03 |
0.8 | 2.5/3 | 1.07 | 03-11-2024 05:02 |
1.05 | 3 | 0.82 | 03-11-2024 05:02 |
1.01 | 3 | 0.86 | 03-11-2024 05:01 |
0.97 | 3 | 0.9 | 03-11-2024 05:01 |
0.93 | 3 | 0.94 | 03-11-2024 05:00 |
0.95 | 3 | 0.93 | 03-11-2024 04:59 |
0.96 | 3 | 0.92 | 03-11-2024 04:59 |
0.95 | 3 | 0.93 | 03-11-2024 04:55 |
0.94 | 3 | 0.94 | 03-11-2024 04:51 |
0.95 | 3 | 0.93 | 03-11-2024 04:51 |
0.94 | 3 | 0.94 | 03-11-2024 04:48 |
0.95 | 3 | 0.93 | 03-11-2024 04:39 |
0.91 | 3 | 0.97 | 03-11-2024 04:39 |
0.95 | 3 | 0.93 | 03-11-2024 04:39 |
0.92 | 3 | 0.96 | 03-11-2024 04:32 |
0.91 | 3 | 0.97 | 03-11-2024 04:27 |
0.92 | 3 | 0.96 | 03-11-2024 04:23 |
0.9 | 3 | 0.98 | 03-11-2024 02:18 |
0.93 | 3 | 0.95 | 03-11-2024 01:30 |
0.95 | 3 | 0.93 | 02-11-2024 12:53 |
0.97 | 3 | 0.91 | 02-11-2024 12:42 |
0.9 | 3 | 0.96 | 27-10-2024 22:42(Tỷ lệ đầu) |
www.7mvn.com